2026-10-26 20:12
Persoonlijk
Service Pistol zwaar kaliber Junioren-A
| 1 | 201723 | Raijer, N.M. | SV Willem Tell - Harderwijk | 54 | 36 | 52 | 42 | 184 |
Service Pistol zwaar kaliber Senioren Hoofdklasse
| 1 | 115812 | Derwort, R.P.L. | SV De Lang Luip | 60 | 59 | 60 | 59 | 238 | |||
| 2 | 115813 | Derwort, L.F.J. | SV De Lang Luip | 60 | 54 | 60 | 59 | 233 | |||
| 3 | 135899 | Schaap, W. | SV Willem Tell - Bunchoten | 60 | 54 | 60 | 57 | 231 | |||
| 4 | 178283 | Kok, R.P. | SV Generaal Chassé - Tiel | 60 | 55 | 60 | 55 | 230 | |||
| 5 | 102552 | Bastiaansen, A.C. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 60 | 52 | 60 | 58 | 230 | |||
| 6 | 85753 | Bos, L. | SV John Cooper - Amerongen | 60 | 54 | 60 | 53 | 227 | |||
| 7 | 200889 | Raijer, J.N.A. | SV Willem Tell - Harderwijk | 60 | 54 | 57 | 53 | 224 | |||
| 8 | 180686 | Smit, A.J. | SV Schietteam KL | 58 | 52 | 60 | 54 | 224 | |||
| 9 | 105895 | Bouwmans, I.H.G. | Vrienden Schietclub Zeilberg - Deurne | 57 | 52 | 60 | 55 | 224 | |||
| 10 | 205163 | Duindam, D.J.L. | SV Triborgh - Tilburg | 60 | 53 | 59 | 51 | 223 | |||
| 11 | 212914 | Leliveld, T.S. | KSVR - Rotterdam | 59 | 52 | 60 | 52 | 223 | |||
| 12 | 102160 | Groeneveld, J. | SV Tyr - Lunteren | 60 | 50 | 60 | 53 | 223 | |||
| 13 | 168262 | Magielse, T.P. | SV Domburg | 58 | 52 | 60 | 53 | 223 | |||
| 14 | 82881 | Bruijn, A. de | SV de Flevoschutters - Almere-Stad | 58 | 49 | 60 | 56 | 223 | |||
| 15 | 130180 | Stougie, R. | KSVR - Rotterdam | 59 | 52 | 59 | 52 | 222 | |||
| 16 | 173038 | Laar, M. van | SV John Cooper - Amerongen | 59 | 53 | 58 | 51 | 221 | |||
| 17 | 76322 | Diepeveen, R. | SV John Cooper - Amerongen | 58 | 52 | 60 | 50 | 220 | |||
| 18 | 194745 | Raemdonck, L.P. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 58 | 50 | 59 | 52 | 219 | |||
| 19 | 164801 | Ruizendaal, R.A. | SV Willem Tell - Bunchoten | 59 | 48 | 60 | 52 | 219 | |||
| 20 | 130481 | Jochemsen, K. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 60 | 49 | 58 | 51 | 218 | |||
| 21 | 195130 | Lokollo, J.E. | SV O.K.K. - Wateringen | 59 | 53 | 56 | 49 | 217 | |||
| 22 | 140979 | Pierhagen, J. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 55 | 49 | 60 | 50 | 214 | |||
| 23 | 214030 | Plomp, P. | KSVR - Rotterdam | 56 | 47 | 56 | 54 | 213 | |||
| 24 | 207268 | Gosselink, E.G. | SV Willem Tell - Harderwijk | 59 | 33 | 60 | 56 | 208 | |||
| 25 | 184677 | Drost - van Harn, C. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 60 | 47 | 47 | 41 | 195 | |||
| 26 | 29777 | Franssen, P.J. | SV De Vrijheid - Bussum | 52 | 28 | 60 | 53 | 193 | |||
| 27 | 188037 | As, J.W. van | KSVR - Rotterdam | 56 | 31 | 53 | 47 | 187 | |||
| 28 | 166771 | Bussel, M.W.H.A.C. van | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 53 | 20 | 60 | 41 | 174 |
Service Pistol zwaar kaliber Senioren A-klasse
| 1 | 200128 | Helder, P.P.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 57 | 52 | 58 | 52 | 219 | |||
| 2 | 184676 | Drost, M.M. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 48 | 57 | 50 | 210 |
Service Pistol zwaar kaliber Veteranen Hoofdklasse
| 1 | 102865 | Bouwmans, H.J.M. | Vrienden Schietclub Zeilberg - Deurne | 60 | 59 | 60 | 60 | 239 | |||
| 2 | 26451 | Uitert, G.J. van | SV De Korrel - Druten | 60 | 55 | 60 | 57 | 232 | |||
| 3 | 174039 | Matheijssen, N.A.A. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 59 | 52 | 60 | 55 | 226 | |||
| 4 | 148284 | Berends, M.J.B. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 58 | 51 | 59 | 51 | 219 | |||
| 5 | 38819 | Kartman, E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 59 | 50 | 58 | 51 | 218 | |||
| 6 | 205931 | Egmond, A. van | KSVR - Rotterdam | 56 | 49 | 59 | 52 | 216 | |||
| 7 | 85990 | Steen, D.A. | SV Willem Tell - Harderwijk | 55 | 50 | 58 | 51 | 214 | |||
| 8 | 196222 | Kroonder, F.G. | Gunclub - Zevenaar | 59 | 42 | 57 | 53 | 211 | |||
| 9 | 168592 | Kruisselbrink, P. | SV Ons Genoegen - Deventer | 59 | 44 | 56 | 50 | 209 | |||
| 10 | 19701 | Postmaa, R. | SV De Vrijheid - Bussum | 52 | 35 | 59 | 47 | 193 | |||
| 11 | 173052 | Veldhuisen, J.W. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 54 | 42 | 58 | 38 | 192 | |||
| 12 | 216210 | Brons, L.J. | KSVR - Rotterdam | 59 | 43 | 53 | 36 | 191 |
Service Pistol zwaar kaliber Veteranen A-klasse
| 1 | 50117 | Strieper, G.J. | SV Dedemsvaart - Dedemsvaart | 60 | 53 | 60 | 56 | 229 | |||
| 2 | 24310 | Pas, J.L. van der | SV De Vrijheid - Edam | 58 | 52 | 59 | 52 | 221 | |||
| 3 | 202011 | Janson, C.J. | SV Baarn EO - Baarn | 58 | 49 | 60 | 53 | 220 | |||
| 4 | 207270 | Wouters, R.J. | SV Willem Tell - Harderwijk | 59 | 50 | 58 | 51 | 218 | |||
| 5 | 108178 | Brouwer, V. | SV Generaal Chassé - Tiel | 60 | 51 | 57 | 49 | 217 | |||
| 6 | 39378 | Kooij, A.J. van der | KSVR - Rotterdam | 56 | 47 | 58 | 51 | 212 | |||
| 7 | 52597 | Vlist, D.J. v.d. | SV de Vrijheid - Wieringen | 58 | 43 | 59 | 52 | 212 | |||
| 8 | 181103 | Boom, S.P. v.d. | SV Generaal Chassé - Tiel | 57 | 52 | 56 | 45 | 210 | |||
| 9 | 204151 | Thielen, A.A. | SV Willem Tell - Harderwijk | 60 | 51 | 58 | 40 | 209 | |||
| 10 | 174622 | Dam, R. van | SSV Griffioen - Amersfoort | 57 | 52 | 59 | 41 | 209 | |||
| 11 | 208667 | Vollenhoven, W. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 54 | 44 | 59 | 52 | 209 | |||
| 12 | 35976 | Mommers, H. | SV de Eburoon - Roermond | 59 | 30 | 59 | 52 | 200 | |||
| 13 | 178409 | Soare, C. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 59 | 41 | 59 | 40 | 199 | |||
| 14 | 0652416676 | Puijk, P. | SV Willem Tell - Harderwijk | 52 | 30 | 57 | 42 | 181 | |||
| 15 | 181868 | Jonkers, H. | SV Willem Tell - Harderwijk | 53 | 28 | 55 | 43 | 179 | |||
| 16 | 115425 | Plate, A.J.M. te | SV Ons Genoegen - Deventer | 51 | 29 | 55 | 40 | 175 |
Service Pistol zwaar kaliber Veteranen B-klasse
| 1 | 198367 | Maulany, A. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 44 | 58 | 41 | 198 | |||
| 2 | 96339 | Graaf, W. de | SV Willem Tell - Bunchoten | 52 | 22 | 51 | 23 | 148 |
Service Pistol zwaar kaliber Veteranen C-klasse
| 1 | 111824 | Steijsiger, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 49 | 25 | 53 | 27 | 154 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal