2022-12-18 15:46
Persoonlijk
Kerstwedstrijd Junioren .
| 1 | Pruijsen, Noa van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 47 | 50 | 60 | 157 | ||||
| 2 | Drost, L. v.d. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 38 | 40 | 60 | 138 | ||||
| 3 | Rebergen, Duuk | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 45 | 50 | 135 | ||||
| 4 | Hoogstede, Mika | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 41 | 50 | 134 | ||||
| 5 | Moret, Mart | SV Vacant | 37 | 45 | 50 | 132 | ||||
| 6 | Boonzaaijer, Lydia | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 36 | 50 | 131 | ||||
| 7 | Luijn, Max van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 32 | 44 | 50 | 126 | ||||
| 8 | Veenhof, Abel | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 29 | 50 | 122 | ||||
| 9 | v.d. Lustgraaf, Jermo | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 25 | 35 | 60 | 120 | ||||
| 10 | Haar, Rob v.d. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 44 | 30 | 119 | ||||
| 11 | Onderstal, Stan | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 24 | 45 | 50 | 119 | ||||
| 12 | den Boer, Lucas | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 21 | 37 | 60 | 118 | ||||
| 13 | Roseboom, Timo | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 21 | 47 | 50 | 118 | ||||
| 14 | Wentink, Joey | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 27 | 50 | 117 | ||||
| 15 | Kleuver, Nolan de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 40 | 30 | 110 | ||||
| 16 | Roseboom, Noah | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 8 | 36 | 60 | 104 | ||||
| 17 | Doornenbal, Quinten | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 22 | 39 | 30 | 91 | ||||
| 18 | Pasterkamp, Tess | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 6 | 15 | 60 | 81 | ||||
| 19 | Hoogstede, Nadia | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 36 | 34 | 10 | 80 | ||||
| 20 | ?, Yason | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 34 | 40 | 74 | ||||
| 21 | Veen, Vince van 't | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 37 | 30 | 67 | ||||
| 22 | Veenhof, Jurre | SV Vacant | 40 | 6 | 20 | 66 | ||||
| 23 | Veen, Sterre van 't | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 24 | 40 | 64 | ||||
| 24 | v.d. Lustgraaf, Stepahnie | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 22 | 22 | 20 | 64 | ||||
| 25 | Middelhoven, Femke | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 35 | 20 | 55 | ||||
| 26 | Boer, Daisy de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 7 | 7 | 40 | 54 | ||||
| 27 | den Boer, Ruben | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 8 | 13 | 30 | 51 | ||||
| 28 | Onderstal, Freek | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 17 | 10 | 27 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal