2025-01-04 15:13
Persoonlijk
Meesterkaart KKP 10m Senioren A-klasse
1 | Dis, L.S. van | KSVR - Rotterdam | 91 | 85 | 90 | 90 | 356 | RPO |
Meesterkaart KKP 10m Senioren B-klasse
1 | Smit, P. | SSV Zaanstad - Zaanstad | 81 | 76 | 84 | 68 | 309 | RPO |
Meesterkaart KKP 10m Senioren Hoofdklasse
1 | Hoogland, J. | SSV Zaanstad - Zaanstad | 87 | 92 | 85 | 88 | 352 | RPO | ||
2 | Tuil, V. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 90 | 89 | 85 | 87 | 351 | |||
3 | Velde, M. van der | SSV Zaanstad - Zaanstad | 89 | 85 | 87 | 85 | 346 | RPO | ||
4 | Vlastuin, A. | SV Tyr - Lunteren | 87 | 90 | 84 | 81 | 342 | RPO | ||
5 | Sanderse, S. | SV Tyr - Lunteren | 77 | 84 | 89 | 87 | 337 | RPO | ||
6 | Verweij, W.G. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 80 | 75 | 82 | 93 | 330 | |||
7 | Pasterkamp, J.T. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 81 | 77 | 86 | 77 | 321 | |||
8 | Rekers, A. | SSV Robin Hood - Woerden | 81 | 73 | 81 | 80 | 315 | RPO | ||
9 | Beek, G.H. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 69 | 83 | 83 | 78 | 313 | |||
10 | Harn, G.T. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 72 | 73 | 92 | 75 | 312 | |||
11 | Wouters, V. | SV Wilhelm Tell Alblasserdam - Nieuw Lekkerland | 79 | 78 | 72 | 81 | 310 | RPO | ||
12 | Minderhoud, J. | SSV Robin Hood - Woerden | 76 | 77 | 76 | 61 | 290 | RPO | ||
13 | Verwoert, T. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 76 | 76 | 71 | 66 | 289 |
Meesterkaart KKP 10m Veteranen A-klasse
1 | Stolk, T. | KSVR - Rotterdam | 85 | 82 | 75 | 77 | 319 | RPO | ||
2 | Pfaff, G. | SSV Robin Hood - Woerden | 80 | 70 | 79 | 82 | 311 |
Meesterkaart KKP 10m Veteranen C-klasse
1 | Jilissen, A. | SV Gennep - Gennep | 60 | 71 | 80 | 66 | 277 | RPO | ||
2 | Martens, A.A.A. | SSV Robin Hood - Woerden | 46 | 57 | 37 | 48 | 188 | RPO |
Meesterkaart KKP 10m Veteranen Hoofdklasse
1 | Streng, G.F.J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 87 | 96 | 90 | 92 | 365 | |||
2 | Kok, J.W. | SSV Zaanstad - Zaanstad | 86 | 85 | 90 | 84 | 345 | RPO | ||
3 | Graat, H. | SV Gennep - Gennep | 85 | 83 | 85 | 91 | 344 | RPO | ||
4 | Mijnhout, P.F.J. | SV Driebergen - Driebergen | 75 | 83 | 80 | 75 | 313 | |||
5 | Bovenkamp, J.H. van de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 52 | 52 | 71 | 66 | 241 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal