2018-04-17 20:07
Persoonlijk
Meesterkaart licht kaliber Junioren-A
| 1 | Wind, S. | SV Drechterland - Wieringerwerf | 90 | 87 | 81 | 80 | 338 |
Meesterkaart licht kaliber Senioren Hoofdklasse
| 1 | Streng, F. | SV Op de Korrel - Bemmel | 93 | 95 | 97 | 98 | 383 | |||
| 2 | Kremer, M.T.G. | SV Zeist | 89 | 88 | 96 | 90 | 363 | |||
| 3 | Meer, R. van de | SV de Vrijheid | 88 | 87 | 91 | 95 | 361 | |||
| 4 | Hagendoorn, E. | SV Schietteam KL | 88 | 94 | 90 | 89 | 361 | |||
| 5 | Vliert, G.F. v.d. | SV Willem Tell - Bennekom | 87 | 93 | 84 | 94 | 358 | |||
| 6 | Klok, E. | SV Schietteam KL | 87 | 86 | 95 | 89 | 357 | |||
| 7 | Dorlas, T.B.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 85 | 82 | 78 | 71 | 316 | |||
| 8 | Westerlaken, H. | SV Het Gulde Schot - Rossum | 83 | 64 | 67 | 74 | 288 | |||
| 9 | Visser, M.L. | SV Het Gulde Schot - Rossum | 67 | 59 | 73 | 71 | 270 | |||
| 10 | Musters, J. | SV Willem Tell - Putten | 52 | 65 | 72 | 67 | 256 |
Meesterkaart licht kaliber Senioren A-klasse
| 1 | Westen, V. van | SV Generaal Chassé - Tiel | 93 | 81 | 87 | 86 | 347 | |||
| 2 | Tuil, V. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 81 | 85 | 86 | 87 | 339 | |||
| 3 | Sukkel, R. | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 76 | 85 | 81 | 81 | 323 | |||
| 4 | Berends, M.J.B. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 76 | 70 | 87 | 85 | 318 |
Meesterkaart licht kaliber Senioren B-klasse
| 1 | Smit, R. | SV Scherpenzeel - Scherpenzeel | 82 | 88 | 70 | 73 | 313 | |||
| 2 | Vries, J. de | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 72 | 82 | 72 | 81 | 307 |
Meesterkaart licht kaliber Veteranen Hoofdklasse
| 1 | Vliert, H. v.d. | SV Willem Tell - Bennekom | 89 | 96 | 98 | 91 | 374 | |||
| 2 | Middendorp, J. | SV Ons Genoegen - Deventer | 89 | 93 | 93 | 85 | 360 | |||
| 3 | Boom, S.P. v.d. | SV Generaal Chassé - Tiel | 89 | 86 | 91 | 88 | 354 | |||
| 4 | Veldhuisen, J.W. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 84 | 82 | 87 | 72 | 325 | |||
| 5 | Kooiker, D.R. | SV de Vrijheid | 86 | 81 | 84 | 71 | 322 |
Meesterkaart licht kaliber Veteranen A-klasse
| 1 | Ralen, H. van | SV Sint Hubertus - Zevenaar | 85 | 89 | 86 | 87 | 347 | |||
| 2 | Veltman, F.M. | KSV de Veluwe - Apeldoorn | 86 | 86 | 83 | 85 | 340 | |||
| 3 | Walstijn, P. van | SV Ons Genoegen - Deventer | 79 | 81 | 89 | 89 | 338 | |||
| 4 | Pardoel, G.A. | SV De Doelen - Oudewater | 77 | 74 | 86 | 74 | 311 | |||
| 5 | Broer, R. | SV De Doelen - Oudewater | 63 | 62 | 77 | 85 | 287 |
Meesterkaart licht kaliber Veteranen B-klasse
| 1 | Sipkes, G.A. | SV Kogelvrienden van Hagel - Gendt | 75 | 79 | 79 | 82 | 315 | |||
| 2 | Coops, H.G. | SV Sint Hubertus - Zevenaar | 62 | 69 | 64 | 69 | 264 |
Meesterkaart licht kaliber Buiten Mededinging Ranking
| 1 | Boef, P.J. den | SV COM - Rotterdam | 93 | 94 | 94 | 96 | 377 | |||
| 2 | Wijngaard, A. v.d. | SSV Robin Hood - Woerden | 93 | 95 | 94 | 93 | 375 | |||
| 3 | Breusers, J. | KSVR - Rotterdam | 92 | 92 | 94 | 91 | 369 | |||
| 4 | Rietjens | SV Gennep - Gennep | 91 | 92 | 93 | 92 | 368 | |||
| 5 | Nuijens, R. | SV 't Heike - Someren | 96 | 92 | 88 | 88 | 364 | |||
| 6 | Salverda, A.G. | S.C. Loosduinsche Burgerwacht - Den Haag | 88 | 91 | 90 | 93 | 362 | |||
| 7 | Wouters, V. | SV Wilhelm Tell Alblasserdam - Nieuw Lekkerland | 90 | 91 | 91 | 90 | 362 | |||
| 8 | Heijmans, T. | SV de Vrijheid | 93 | 92 | 88 | 87 | 360 | |||
| 9 | Stolk, T. | SV COM - Rotterdam | 89 | 94 | 86 | 90 | 359 | |||
| 10 | Rekers, A. | SSV Robin Hood - Woerden | 93 | 87 | 90 | 88 | 358 | |||
| 11 | Heertje, D.L. | SV Oranje Nassau | 88 | 82 | 89 | 91 | 350 | |||
| 12 | Cinque, D. | SSV Robin Hood - Woerden | 84 | 85 | 89 | 83 | 341 | |||
| 13 | Middel, R. | Elkks Limburgia - Posterholt | 77 | 79 | 77 | 82 | 315 | |||
| 14 | Otterspeer, J.H. | SV Target - Amsterdam | 81 | 74 | 74 | 82 | 311 | |||
| 15 | Bosch, R. | SSV Robin Hood - Woerden | 82 | 73 | 81 | 72 | 308 | |||
| 16 | Varkevisser, R.A. | SSV Robin Hood - Woerden | 58 | 67 | 63 | 66 | 254 | |||
| 17 | Sadeghi, F. | SV Oranje Nassau | 70 | 55 | 64 | 65 | 254 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal