2020-01-29 20:00
Persoonlijk
Militair pistool Senioren Hoofdklasse
1 | Wichers, R. | SV Willem Tell - Harderwijk | 58 | 56 | 59 | 58 | 231 | |||
2 | Vos, A.de, | SV De Vrijheid - Bussum | 58 | 57 | 55 | 57 | 227 | |||
3 | Bakker, H.F. | SV Schietteam KL | 59 | 56 | 55 | 55 | 225 | |||
4 | Lazaroms, P. | SV Schietteam KL | 56 | 55 | 54 | 57 | 222 | |||
5 | Bosma, H.P. | SV John Cooper - Amerongen | 57 | 55 | 54 | 56 | 222 | |||
6 | Bos, L. | SV John Cooper - Amerongen | 55 | 56 | 53 | 57 | 221 | |||
7 | Arends, D.R. | SV Willem Tell - Putten | 53 | 57 | 55 | 49 | 214 | |||
8 | Koelewijn, E. | SV Willem Tell - Bunchoten | 52 | 54 | 49 | 53 | 208 | |||
9 | Verbeet, P. | SV John Cooper - Amerongen | 39 | 49 | 58 | 53 | 199 | |||
10 | Gelderen, G.G. van | SV Generaal Chassé - Tiel | 52 | 23 | 50 | 53 | 178 | |||
11 | Heckmann, H. | SV Willem Tell - Harderwijk | 43 | 45 | 25 | 51 | 164 |
Militair pistool Senioren A-klasse
1 | Smit, A.J. | SV Schietteam KL | 57 | 56 | 54 | 57 | 224 | |||
2 | Jong, D. de | SV De Vrijheid - Bussum | 51 | 54 | 51 | 58 | 214 | |||
3 | Tuil, V. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 59 | 52 | 51 | 52 | 214 | |||
4 | Verhoog, B.R. | SV De Vrijheid - Bussum | 51 | 51 | 52 | 55 | 209 | |||
5 | Koolhof, M.J. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 53 | 49 | 53 | 54 | 209 | |||
6 | Ruitenberg, G.B. | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 54 | 49 | 55 | 48 | 206 | |||
7 | Diepeveen, R. | SV John Cooper - Amerongen | 49 | 54 | 48 | 54 | 205 | |||
8 | Sloten, J. van | SV de Flevoschutters - Almere-Stad | 57 | 52 | 53 | 43 | 205 | |||
9 | Brink, R.P. van den | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 54 | 46 | 51 | 49 | 200 | |||
10 | Rutsen, D. van | SV de Flevoschutters - Almere-Stad | 47 | 50 | 49 | 53 | 199 | |||
11 | Bruin, A.W. de | SV Doeltreffend | 39 | 50 | 56 | 53 | 198 | |||
12 | Jochemsen, K. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 48 | 46 | 53 | 48 | 195 |
Militair pistool Senioren B-klasse
1 | Mil, J.Th.F van | SV Generaal Chassé - Tiel | 58 | 52 | 48 | 57 | 215 | |||
2 | Bor, H.C. van den | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 55 | 56 | 43 | 57 | 211 | |||
3 | Zijlstra, K.D. | SV Generaal Chassé - Tiel | 54 | 52 | 50 | 50 | 206 | |||
4 | Klaassen, G.H. | SV Generaal Chassé - Tiel | 44 | 51 | 49 | 55 | 199 | |||
5 | Dijk, M. van | SV Generaal Chassé - Tiel | 53 | 49 | 48 | 47 | 197 | |||
6 | Pasterkamp, J.T. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 53 | 52 | 48 | 43 | 196 | |||
7 | Gerrits, J. | SV de Zwarte Tulp - Ameide | 45 | 39 | 42 | 55 | 181 | |||
8 | Sloezarwij, N. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 39 | 24 | 9 | 26 | 98 |
Militair pistool Senioren C-klasse
1 | Dorlas, T.B.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 51 | 53 | 45 | 57 | 206 | |||
2 | Schutten, M. | SV Driebergen - Driebergen | 56 | 43 | 51 | 40 | 190 | |||
3 | Berends, M.J.B. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 50 | 18 | 46 | 158 | |||
4 | Blijdestein, E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 30 | 33 | 42 | 49 | 154 | |||
5 | Khattou, H. | SV De Vrijheid - Bussum | 46 | 23 | 23 | 48 | 140 |
Militair pistool Veteranen Hoofdklasse
1 | Uitert, G.J. van | SV Le Cartouche - IJzendoorn/Ochten | 57 | 59 | 57 | 58 | 231 | |||
2 | Klok, E. | SV Schietteam KL | 60 | 54 | 50 | 58 | 222 | |||
3 | Kartman, E. | SV Schietteam KL | 58 | 56 | 51 | 57 | 222 | |||
4 | Siemons, B. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 52 | 51 | 45 | 56 | 204 |
Militair pistool Veteranen A-klasse
1 | Oudenampsen, G.H. | SV de Flevoschutters - Almere-Stad | 58 | 58 | 55 | 57 | 228 | |||
2 | Asselt, J. van | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 55 | 55 | 57 | 54 | 221 | |||
3 | Rijkhoek, A. | SSV Griffioen - Amersfoort | 54 | 54 | 54 | 56 | 218 | |||
4 | Hendriks, H.A.C. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 55 | 47 | 55 | 53 | 210 | |||
5 | Foppen, G.J. | SV Willem Tell - Harderwijk | 60 | 41 | 56 | 53 | 210 | |||
6 | Vierveijzer, M.J.M. | SV Willem Tell - Harderwijk | 54 | 33 | 51 | 55 | 193 |
Militair pistool Veteranen B-klasse
1 | Boom, S.P. v.d. | SV Generaal Chassé - Tiel | 56 | 53 | 54 | 57 | 220 | |||
2 | Tijmensen, R.S. | SV John Cooper - Amerongen | 55 | 44 | 50 | 57 | 206 | |||
3 | Soest, R.A. van | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 50 | 51 | 51 | 52 | 204 | |||
4 | Franssen, P.J. | SV De Vrijheid - Bussum | 46 | 50 | 47 | 46 | 189 | |||
5 | Scheijndel, R. van | SV De Vrijheid - Bussum | 50 | 53 | 41 | 44 | 188 | |||
6 | Rosen, F. | SV Gorcum | 46 | 46 | 45 | 44 | 181 | |||
7 | Hogeweg, H.W. | SV John Cooper - Amerongen | 54 | 52 | 37 | 38 | 181 | |||
8 | Anbeek, J | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 58 | 33 | 33 | 54 | 178 | |||
9 | Platenkamp, D. | SV Generaal Chassé - Tiel | 45 | 31 | 51 | 47 | 174 | |||
10 | Geers, A.J. | SV Driebergen - Driebergen | 37 | 46 | 46 | 43 | 172 | |||
11 | Hagendoorn, E. | SV Schietteam KL | 58 | 14 | 37 | 51 | 160 |
Militair pistool Veteranen C-klasse
1 | Timmermans, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 54 | 47 | 43 | 55 | 199 | |||
2 | Smits, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 42 | 53 | 51 | 52 | 198 | |||
3 | Platenkamp-Orsel, W. | SV Generaal Chassé - Tiel | 40 | 47 | 50 | 54 | 191 | |||
4 | Veldhuisen, J.W. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 36 | 46 | 40 | 178 | |||
5 | Schrauwers, P.J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 31 | 56 | 39 | 48 | 174 | |||
6 | Postmaa, R. | SV De Vrijheid - Bussum | 53 | 23 | 42 | 56 | 174 | |||
7 | Steijsiger, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 39 | 35 | 36 | 54 | 164 | |||
8 | Vriend, J.J. | SV Generaal Chassé - Tiel | 39 | 51 | 31 | 40 | 161 | |||
9 | Hendriks-Schreiber, L. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 53 | 41 | 42 | 23 | 159 | |||
10 | Sloezarwij, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 29 | 43 | 41 | 157 | |||
11 | Meijer, G.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 32 | 35 | 23 | 133 | |||
12 | Lindeman, B. | SV De Vrijheid - Bussum | 25 | 15 | 0 | 0 | 40 |
Militair pistool Senioren Buiten Mededinging
1 | Villerius, S.P. | SV COM - Rotterdam | 58 | 55 | 57 | 58 | 228 | |||
2 | Hake, A. | SV Doeltreffend | 55 | 56 | 51 | 57 | 219 | |||
3 | Driessen, M.J. | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 55 | 56 | 53 | 52 | 216 | |||
4 | Dekker, A. | SV Doeltreffend | 58 | 48 | 48 | 58 | 212 | |||
5 | Walraven, M. | SV de Vrijheid - Wieringen | 53 | 51 | 55 | 53 | 212 | |||
6 | Severijns, T.A. | SV Combat - Tegelen | 51 | 39 | 23 | 23 | 136 | |||
7 | Boom, B.J.H. | SV Davy Crockett - Horst | 56 | 15 | 21 | 39 | 131 |
Militair pistool Veteranen Buiten Mededinging
1 | Matheijssen, N.A.A. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 56 | 54 | 58 | 57 | 225 | |||
2 | Meijer, P. de | SV Westerpark | 57 | 48 | 50 | 55 | 210 | |||
3 | Vermaat, M. | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 53 | 54 | 48 | 54 | 209 | |||
4 | Salverda, A.G. | S.C. Loosduinsche Burgerwacht - Den Haag | 57 | 43 | 50 | 56 | 206 | |||
5 | Pas, J.L. van der | S.V. Cartouche - Zaandam | 35 | 48 | 46 | 53 | 182 | |||
6 | Ende, J.F. van den | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 53 | 34 | 42 | 51 | 180 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal