2020-01-29 20:00
Persoonlijk
Militair pistool Veteranen C-klasse
1 | Timmermans, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 54 | 47 | 43 | 55 | 199 | |||
2 | Smits, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 42 | 53 | 51 | 52 | 198 | |||
3 | Platenkamp-Orsel, W. | SV Generaal Chassé - Tiel | 40 | 47 | 50 | 54 | 191 | |||
4 | Veldhuisen, J.W. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 36 | 46 | 40 | 178 | |||
5 | Schrauwers, P.J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 31 | 56 | 39 | 48 | 174 | |||
6 | Postmaa, R. | SV De Vrijheid - Bussum | 53 | 23 | 42 | 56 | 174 | |||
7 | Steijsiger, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 39 | 35 | 36 | 54 | 164 | |||
8 | Vriend, J.J. | SV Generaal Chassé - Tiel | 39 | 51 | 31 | 40 | 161 | |||
9 | Hendriks-Schreiber, L. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 53 | 41 | 42 | 23 | 159 | |||
10 | Sloezarwij, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 29 | 43 | 41 | 157 | |||
11 | Meijer, G.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 32 | 35 | 23 | 133 | |||
12 | Lindeman, B. | SV De Vrijheid - Bussum | 25 | 15 | 0 | 0 | 40 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal