2014-04-07 08:52
3090 - SV Prins Hendrik Veenendaal - Open Rankingwedstrijd MP April 2014Persoonlijk
Open (Ranking) Militair Pistool Senioren Hoofdklasse
1 | 26451 | Uitert, G.J. van | SV Le Cartouche - IJzendoorn/Ochten | 58 | 58 | 59 | 60 | 235 | |||
2 | 34815 | Bosma, H.P. | SV John Cooper - Amerongen | 57 | 55 | 56 | 58 | 226 | |||
3 | 28649 | Aalderen, M. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 59 | 57 | 52 | 58 | 226 | |||
4 | 159146 | Groen, C,. | SV Gennep - Gennep | 55 | 56 | 56 | 57 | 224 | |||
5 | 137946 | Doek, B.D. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 57 | 55 | 55 | 57 | 224 | |||
6 | 123826 | Küçük Yurdakul, F. | APGS - Purmerend | 58 | 58 | 51 | 56 | 223 | |||
7 | 92868 | Wolff, A.J. | SV Doeltreffend | 54 | 54 | 54 | 58 | 220 | |||
8 | 47968 | Tijmensen, R.S. | SV John Cooper - Amerongen | 56 | 55 | 53 | 56 | 220 | |||
9 | 105076 | Kerkhoff, W. | H.P.S.V. - Den Haag | 57 | 56 | 52 | 54 | 219 | |||
10 | 102552 | Bastiaansen, A.C. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 56 | 55 | 55 | 52 | 218 | |||
11 | 49010 | Sprangers, F.P. | SV All Arms - Rijswijk | 59 | 47 | 56 | 55 | 217 | |||
12 | 129633 | Kremer, J. | SV Doeltreffend | 54 | 57 | 46 | 57 | 214 | |||
13 | 99219 | Vreeswijk, F. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 57 | 52 | 51 | 53 | 213 | |||
14 | 124764 | Kremer, M.T.G. | SV Zeist | 54 | 52 | 50 | 56 | 212 | |||
15 | 76322 | Diepeveen, R. | SV John Cooper - Amerongen | 56 | 47 | 51 | 57 | 211 | |||
16 | 115052 | Balfoort, J.J.W. | ASV De Roos - Arnhem | 53 | 55 | 46 | 52 | 206 | |||
17 | 85753 | Bos, L. | SV John Cooper - Amerongen | 55 | 39 | 50 | 58 | 202 | |||
18 | 135207 | Johannesson, B.M. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 57 | 49 | 44 | 49 | 199 | |||
19 | 144965 | Jong, D. de | SV De Vrijheid - Bussum | 55 | 41 | 48 | 53 | 197 | |||
20 | 106510 | Helderman, F.J.Th. | SV de Flevoschutters - Almere | 54 | 52 | 39 | 41 | 186 | |||
21 | 161662 | Ende, R.J.S. van den | SSV Griffioen - Amersfoort | 52 | 43 | 47 | 38 | 180 | |||
22 | 165663 | Kabbedijk, R.J. | SV de Flevoschutters - Almere | 56 | 51 | 24 | 48 | 179 | |||
23 | 159240 | Stahlhoff, M.A.A.M. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 50 | 42 | 42 | 178 | |||
24 | 166989 | Oele, S. | SSV Griffioen - Amersfoort | 54 | 29 | 48 | 43 | 174 | |||
25 | 136226 | Bor, S. van den | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 24 | 14 | 39 | 52 | 129 |
Open (Ranking) Militair Pistool Senioren A-klasse
1 | 160917 | Veldhuizen, J. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 60 | 56 | 52 | 59 | 227 | |||
2 | 77672 | Roekel, JC van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 58 | 58 | 53 | 57 | 226 | |||
3 | 90034 | Toet, D.H. | SV Noordhaghe - Den Haag | 58 | 54 | 54 | 54 | 220 | |||
4 | 77667 | Harn, G.T. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 57 | 56 | 51 | 54 | 218 | |||
5 | 139856 | Klein Gunnewiek, E.T.M. | SV Mercurius 75 - Winterswijk | 56 | 47 | 58 | 57 | 218 | |||
6 | 103721 | Zuidgeest, R. | KSVR - Rotterdam | 56 | 52 | 56 | 53 | 217 | |||
7 | 135156 | Boeijinga, E. | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 48 | 56 | 56 | 56 | 216 | |||
8 | 59427 | Johns, W.E.D. | SSV Zaanstad - Zaanstad | 58 | 49 | 53 | 56 | 216 | |||
9 | 119723 | Schuurman, L.J. | SV Generaal Chassé | 54 | 51 | 51 | 57 | 213 | |||
10 | 95365 | Smit, E.J. | SV Scherpenzeel - Scherpenzeel | 55 | 57 | 50 | 48 | 210 | |||
11 | 137623 | Tuil, V. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 54 | 53 | 51 | 50 | 208 | |||
12 | 144752 | Ralen, H. van | SV Sint Hubertus - Zevenaar | 52 | 52 | 54 | 49 | 207 | |||
13 | 114281 | Koolhof, M.J. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 55 | 51 | 48 | 52 | 206 | |||
14 | 127997 | Raam, P.M. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 57 | 57 | 48 | 44 | 206 | |||
15 | 157604 | Klumpenaar, H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 51 | 49 | 52 | 53 | 205 | |||
16 | 136304 | Bus, W.L.M. | SV De Vrijheid - Bussum | 58 | 52 | 42 | 49 | 201 | |||
17 | 159241 | Slenders, T. | Schuttersvrienden - Maarheze | 52 | 43 | 49 | 56 | 200 | |||
18 | 118970 | Mijnhout, P.F.J. | SV Driebergen - Driebergen | 55 | 45 | 45 | 51 | 196 | |||
19 | 47855 | Mil, J.Th.F van | SV Generaal Chassé | 53 | 47 | 42 | 51 | 193 | |||
20 | 98947 | Bos, G. van den | SV de Vrijheid - Utrecht | 56 | 53 | 42 | 42 | 193 |
Open (Ranking) Militair Pistool Senioren B-klasse
1 | 54127 | Scheijndel, R. van | SV De Vrijheid - Bussum | 53 | 56 | 55 | 58 | 222 | |||
2 | 96241 | Brink, R.P. van den | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 56 | 55 | 52 | 51 | 214 | |||
3 | 136868 | Meijer, P. de | SV Westerpark | 53 | 58 | 48 | 54 | 213 | |||
4 | 63590 | Otterspeer, J.H. | SV Target - Amsterdam | 60 | 46 | 54 | 50 | 210 | |||
5 | 57946 | Groeneveld, F. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 54 | 52 | 53 | 50 | 209 | |||
6 | 77671 | Roekel, A. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 53 | 50 | 50 | 51 | 204 | |||
7 | 158701 | Heusden, R.C. van | SV John Cooper - Amerongen | 56 | 41 | 46 | 56 | 199 | |||
8 | 46454 | Vlastuin, J.C. | SV Scherpenzeel - Scherpenzeel | 53 | 49 | 44 | 51 | 197 | |||
9 | 35789 | Poel, R.E. van der | SV de Vrijheid - Wieringen | 56 | 56 | 31 | 53 | 196 | |||
10 | 113225 | Heikamp, G. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 48 | 48 | 48 | 51 | 195 | |||
11 | 20410 | Vaupel Klein, P.B.G. von | SV Doeltreffend | 54 | 48 | 51 | 41 | 194 | |||
12 | 137640 | Pasterkamp, J.T. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 49 | 34 | 50 | 189 | |||
13 | 121302 | Heller, H. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 50 | 30 | 52 | 51 | 183 | |||
14 | 161417 | Sukkel, R. | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 54 | 25 | 41 | 40 | 160 | |||
15 | 159034 | Heusden, M.L. van | SV John Cooper - Amerongen | 40 | 25 | 50 | 44 | 159 | |||
16 | 117796 | Varkevisser, R.A. | SV Driebergen - Driebergen | 26 | 48 | 25 | 50 | 149 |
Open (Ranking) Militair Pistool Senioren C-klasse
1 | 168839 | Coolen, P.J.M.M. | Schuttersvrienden - Maarheze | 57 | 46 | 55 | 54 | 212 | |||
2 | 155256 | Rutsen, D. van | SV de Flevoschutters - Almere | 45 | 52 | 51 | 55 | 203 | |||
3 | 75061 | Anbeek, J | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 52 | 48 | 45 | 52 | 197 | |||
4 | 162162 | Brugge, M. van der | SV Reap - Rijswijk | 45 | 52 | 55 | 43 | 195 | |||
5 | 170087 | Gerrits, J. | SV de Zwarte Tulp - Ameide | 40 | 49 | 50 | 53 | 192 | |||
6 | 147022 | Zuiderman, T. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 43 | 53 | 44 | 52 | 192 | |||
7 | 120279 | Dieten, R.M. van | SV Scherpenzeel - Scherpenzeel | 49 | 44 | 46 | 43 | 182 | |||
8 | 150001 | Visser, J. | SV Sint Hubertus - Zevenaar | 56 | 27 | 50 | 48 | 181 | |||
9 | 161583 | Klaassen, G.J. | SV de Zwarte Tulp - Ameide | 52 | 43 | 33 | 47 | 175 | |||
10 | 111123 | Bovenkamp, J.H. van de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 32 | 42 | 47 | 33 | 154 | |||
11 | 116740 | Smit, R. | SV Scherpenzeel - Scherpenzeel | 44 | 32 | 29 | 47 | 152 | |||
12 | 163818 | Smits, P.R. | SV Perfection - Pannerden | 57 | 16 | 29 | 47 | 149 | |||
13 | 141481 | Kambel, K.G. | SV Sint Hubertus - Zevenaar | 25 | 41 | 42 | 29 | 137 | |||
14 | 91778 | Dijkstra, L. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 53 | 49 | 6 | 14 | 122 | |||
15 | 162239 | Dam, M. | SV COM - Utrecht | 8 | 15 | 16 | 38 | 77 | |||
16 | 77668 | Jong, C. de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 22 | 22 | 7 | 20 | 71 |
Open (Ranking) Militair Pistool Veteranen Hoofdklasse
1 | 1272 | Koke, J.R. | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 60 | 57 | 55 | 57 | 229 | |||
2 | 37661 | Hennephof, R.B.R. | SSV Griffioen - Amersfoort | 59 | 56 | 56 | 57 | 228 | |||
3 | 5308 | Hendriks, H.A.C. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 57 | 55 | 55 | 58 | 225 | |||
4 | 56659 | Buurman, E. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 59 | 57 | 43 | 56 | 215 | |||
5 | 24310 | Pas, R. van der | S.V. Cartouche - Zaandam | 51 | 51 | 50 | 52 | 204 | |||
6 | 17835 | Tuynman, F. | SV Dutch Muzzle Loaders - Den Helder | 58 | 45 | 50 | 37 | 190 | |||
7 | 51874 | Kukupessy, E. | SV De Vrijheid - Bussum | 54 | 52 | 39 | 24 | 169 | |||
8 | 8766 | Uitert, G.D. van | SV Le Cartouche - IJzendoorn/Ochten | 43 | 29 | 37 | 44 | 153 |
Open (Ranking) Militair Pistool Veteranen A-klasse
1 | 24392 | Knip, R.C.A. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 54 | 52 | 55 | 55 | 216 | |||
2 | 23842 | Rijkhoek, A. | SSV Griffioen - Amersfoort | 57 | 53 | 48 | 50 | 208 | |||
3 | 42348 | Mulders, R.A. | SSV Griffioen - Amersfoort | 57 | 48 | 52 | 50 | 207 | |||
4 | 65041 | Rosen, F. | SV Gorcum | 53 | 54 | 49 | 49 | 205 | |||
5 | 65582 | Salverda, A.G. | S.C. Loosduinse Burgerwacht - Den Haag | 55 | 46 | 53 | 49 | 203 | |||
6 | 161659 | Hartog, W. den | SSV Griffioen - Amersfoort | 54 | 47 | 49 | 51 | 201 | |||
7 | 21610 | Hendriks-Schreiber, L. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 50 | 46 | 53 | 41 | 190 | |||
8 | 71276 | Horst, H. ter | SV COM - Utrecht | 55 | 52 | 42 | 40 | 189 | |||
9 | 109761 | Marges, J.M.J. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 54 | 23 | 51 | 51 | 179 | |||
10 | 18465 | Weber, K.J. | SV De Moes - Dongen | 47 | 44 | 37 | 50 | 178 | |||
11 | 136672 | Klink, H.M. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 53 | 49 | 23 | 41 | 166 |
Open (Ranking) Militair Pistool Veteranen B-klasse
1 | 37711 | Vosmeer, H. | SSV Griffioen - Amersfoort | 55 | 56 | 39 | 50 | 200 | |||
2 | 159277 | Vaessens, R.J.E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 52 | 50 | 48 | 48 | 198 | |||
3 | 114112 | Timmermans, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 57 | 50 | 39 | 49 | 195 | |||
4 | 137642 | Koops, H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 52 | 52 | 53 | 34 | 191 | |||
5 | 74726 | Brouwer, R.C.A. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 45 | 43 | 48 | 43 | 179 | |||
6 | 51607 | Graaf, A. van der | SV Gorcum | 31 | 49 | 43 | 51 | 174 |
Open (Ranking) Militair Pistool Veteranen C-klasse
1 | 66744 | Bakker, P.J. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 57 | 50 | 55 | 53 | 215 | |||
2 | 36180 | Asselt, J. van | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 56 | 53 | 51 | 51 | 211 | |||
3 | 136218 | Hogeweg, H.W. | SV John Cooper - Amerongen | 53 | 43 | 42 | 54 | 192 | |||
4 | 76324 | Meijer, G.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 53 | 34 | 53 | 51 | 191 | |||
5 | 161581 | Smits, S. | SV de Zwarte Tulp - Ameide | 40 | 49 | 33 | 42 | 164 | |||
6 | 159228 | Schrauwers, P.J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 31 | 52 | 34 | 41 | 158 | |||
7 | 111824 | Steijsiger, S. | SV Gorcum | 36 | 46 | 37 | 29 | 148 |
Team
Open (Ranking) Militair Pistool
1 | SV Prins Hendrik - Veenendaal 1 | 174 | 171 | 156 | 169 | 670 | ||||
28649 | Aalderen, M. van | 59 | 57 | 52 | 58 | 226 | ||||
77672 | Roekel, JC van | 58 | 58 | 53 | 57 | 226 | ||||
77667 | Harn, G.T. van | 57 | 56 | 51 | 54 | 218 | ||||
2 | SV De Vrijheid - Bussum 1 | 166 | 149 | 145 | 160 | 620 | ||||
54127 | Scheijndel, R. van | 53 | 56 | 55 | 58 | 222 | ||||
136304 | Bus, W.L.M. | 58 | 52 | 42 | 49 | 201 | ||||
144965 | Jong, D. de | 55 | 41 | 48 | 53 | 197 | ||||
3 | SV De Burgerwacht - Nunspeet 1 | 158 | 134 | 148 | 147 | 587 | ||||
135156 | Boeijinga, E. | 48 | 56 | 56 | 56 | 216 | ||||
36180 | Asselt, J. van | 56 | 53 | 51 | 51 | 211 | ||||
161417 | Sukkel, R. | 54 | 25 | 41 | 40 | 160 | ||||
4 | SV de Flevoschutters - Almere 1 | 155 | 155 | 114 | 144 | 568 | ||||
155256 | Rutsen, D. van | 45 | 52 | 51 | 55 | 203 | ||||
106510 | Helderman, F.J.Th. | 54 | 52 | 39 | 41 | 186 | ||||
165663 | Kabbedijk, R.J. | 56 | 51 | 24 | 48 | 179 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal