2017-05-13 17:28
Persoonlijk
Open Militair pistool Open Junioren-A
1 | Sloezarwij, N. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 52 | 56 | 52 | 54 | 214 |
Open Militair pistool Open Senioren Hoofdklasse
1 | Ruiter, R.de | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 57 | 54 | 59 | 56 | 226 | |||
2 | Wichers, R. | SV Willem Tell - Harderwijk | 56 | 56 | 53 | 56 | 221 | |||
3 | Tijmensen, R.S. | SV John Cooper - Amerongen | 58 | 54 | 49 | 55 | 216 | |||
4 | Vos, A.de, | SV De Vrijheid - Bussum | 57 | 55 | 51 | 52 | 215 | |||
5 | Klein Gunnewiek, E.T.M. | SV Mercurius 75 - Winterswijk | 57 | 57 | 55 | 46 | 215 | |||
6 | Bertens, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 56 | 52 | 50 | 54 | 212 | |||
7 | Heusden, Rhandy van | SV John Cooper - Amerongen | 48 | 54 | 57 | 51 | 210 | |||
8 | Smits, P.R. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 48 | 50 | 51 | 205 | |||
9 | Stahlhoff, M.A.A.M. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 54 | 47 | 48 | 56 | 205 | |||
10 | Hogeweg, H.W. | SV John Cooper - Amerongen | 52 | 40 | 48 | 47 | 187 | |||
11 | Brink, R.P. van den | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 23 | 40 | 47 | 53 | 163 | |||
12 | Veldhuisen, J.W. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 25 | 42 | 34 | 146 | |||
13 | Kortes, R. | SV Willem Tell - Putten | 29 | 32 | 22 | 41 | 124 |
Open Militair pistool Open Senioren A-klasse
1 | Harn, G.T. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 54 | 58 | 56 | 224 | |||
2 | Tuil, V. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 58 | 53 | 48 | 57 | 216 | |||
3 | Anbeek, J | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 55 | 54 | 51 | 216 | |||
4 | Kaspers, M.A. | SV Driebergen - Driebergen | 58 | 47 | 54 | 57 | 216 | |||
5 | Verbruggen, S.M. | SV Willem Tell - Harderwijk | 54 | 50 | 50 | 54 | 208 | |||
6 | Steen, D.A. | SV Willem Tell - Harderwijk | 59 | 43 | 52 | 51 | 205 | |||
7 | Koolhof, M.J. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 52 | 53 | 43 | 55 | 203 | |||
8 | Toet, D.H. | SV Noordhaghe - Den Haag | 55 | 44 | 51 | 53 | 203 | |||
9 | Jong, D. de | SV De Vrijheid - Bussum | 49 | 56 | 41 | 56 | 202 | |||
10 | Driessen, M.J. | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 58 | 41 | 48 | 50 | 197 | |||
11 | Jansen, R | DSV "Marine" - Den Helder | 39 | 49 | 40 | 53 | 181 | |||
12 | Klumpenaar, J.K. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 52 | 31 | 29 | 46 | 158 |
Open Militair pistool Open Senioren B-klasse
1 | Walraven, M. | SV de Vrijheid - Wieringen | 56 | 56 | 55 | 58 | 225 | |||
2 | Bakker, H.F. | SV Schietteam KL | 56 | 55 | 53 | 56 | 220 | |||
3 | Doek, B.D. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 58 | 45 | 56 | 59 | 218 | |||
4 | Balfoort, J.J.W. | ASV De Roos - Arnhem | 55 | 54 | 51 | 52 | 212 | |||
5 | Veen, J.R. van der | DSV "Marine" - Den Helder | 46 | 52 | 52 | 55 | 205 | |||
6 | Mil, J.Th.F van | SV Generaal Chassé - Tiel | 50 | 49 | 51 | 52 | 202 | |||
7 | Scheijndel, R. van | SV De Vrijheid - Bussum | 51 | 49 | 41 | 54 | 195 | |||
8 | Vonk, D.J. | SV John Cooper - Amerongen | 33 | 51 | 53 | 53 | 190 | |||
9 | Hagendoorn, E. | SV Willem Tell - Harderwijk | 41 | 43 | 53 | 52 | 189 |
Open Militair pistool Open Senioren C-klasse
1 | Laar, M. van | SV John Cooper - Amerongen | 49 | 50 | 53 | 51 | 203 | |||
2 | Gerrits, J. | SV de Zwarte Tulp - Ameide | 39 | 49 | 53 | 54 | 195 | |||
3 | Klaassen, G.H. | SV Generaal Chassé - Tiel | 44 | 49 | 48 | 54 | 195 | |||
4 | Vermaat, M. | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 40 | 51 | 45 | 56 | 192 | |||
5 | Sloezarwij, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 54 | 41 | 47 | 46 | 188 | |||
6 | Pasterkamp, J.T. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 48 | 46 | 42 | 45 | 181 | |||
7 | Heusden, Rini van | SV John Cooper - Amerongen | 40 | 44 | 41 | 55 | 180 | |||
8 | Verhoog, B.R. | SV De Vrijheid - Bussum | 34 | 44 | 52 | 47 | 177 | |||
9 | Blijdestein, E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 47 | 51 | 33 | 176 | |||
10 | Bloemert, J. | SV Willem Tell - Harderwijk | 40 | 35 | 43 | 39 | 157 | |||
11 | Buman, H. | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 39 | 39 | 29 | 50 | 157 | |||
12 | Smit, R. | SV Scherpenzeel - Scherpenzeel | 51 | 36 | 37 | 29 | 153 | |||
13 | Khattou, H. | SV De Vrijheid - Bussum | 28 | 32 | 23 | 47 | 130 |
Open Militair pistool Open Veteranen Hoofdklasse
1 | Meijer, P. de | SV Westerpark | 52 | 57 | 55 | 51 | 215 | |||
2 | Matheijssen, N. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 54 | 44 | 54 | 52 | 204 | |||
3 | Bakel, J.W. van | SV Willem Tell - Harderwijk | 56 | 49 | 43 | 55 | 203 | |||
4 | Brandt, P. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 28 | 52 | 43 | 32 | 155 |
Open Militair pistool Open Veteranen A-klasse
1 | Hendriks, H.A.C. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 53 | 54 | 55 | 217 | |||
2 | Vlist, D.J. v.d. | SV de Vrijheid - Wieringen | 51 | 56 | 53 | 55 | 215 | |||
3 | Rijkhoek, A. | SSV Griffioen - Amersfoort | 51 | 59 | 56 | 49 | 215 | |||
4 | Draaisma, B. | DSV "Marine" - Den Helder | 50 | 55 | 52 | 57 | 214 | |||
5 | Pas, J.L. van der | S.V. Cartouche - Zaandam | 55 | 54 | 50 | 54 | 213 | |||
6 | Vierveijzer, M.J.M. | SV Willem Tell - Harderwijk | 54 | 53 | 52 | 53 | 212 | |||
7 | Kartman, E. | SV Schietteam KL | 56 | 45 | 55 | 56 | 212 | |||
8 | Graaf, A. van der | SV Gorcum | 50 | 52 | 48 | 52 | 202 | |||
9 | Marges, J.M.J. | SV Thorheim - Doorn | 51 | 47 | 43 | 57 | 198 | |||
10 | Horst, H. ter | SV COM - Utrecht | 41 | 35 | 43 | 50 | 169 |
Open Militair pistool Open Veteranen B-klasse
1 | Ende, J.F. van den | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 53 | 59 | 51 | 55 | 218 | |||
2 | Salverda, A.G. | S.C. Loosduinse Burgerwacht - Den Haag | 60 | 51 | 45 | 54 | 210 | |||
3 | Bomers, J.E.P. | SV COM - Utrecht | 45 | 52 | 45 | 56 | 198 | |||
4 | Timmermans, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 50 | 48 | 33 | 187 | |||
5 | Klink, H.M. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 54 | 52 | 22 | 44 | 172 | |||
6 | Vaessens, R.J.E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 27 | 44 | 52 | 168 | |||
7 | Steijsiger, S. | SV Gorcum | 33 | 44 | 43 | 47 | 167 | |||
8 | Heikamp, G. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 52 | 0 | 34 | 42 | 128 |
Open Militair pistool Open Veteranen C-klasse
1 | Meijer, G.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 47 | 41 | 53 | 197 | |||
2 | Rosen, F. | SV Gorcum | 47 | 51 | 53 | 43 | 194 | |||
3 | Kok, J.R. | SV Willem Tell - Harderwijk | 45 | 44 | 41 | 50 | 180 | |||
4 | Hendriks-Schreiber, L. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 55 | 44 | 33 | 46 | 178 | |||
5 | Meijer, G.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 34 | 55 | 46 | 39 | 174 | |||
6 | Smits, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 30 | 23 | 42 | 50 | 145 | |||
7 | Lindeman, B. | SV De Vrijheid - Bussum | 43 | 25 | 0 | 33 | 101 | |||
8 | Schrauwers, P.J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 21 | 23 | 17 | 28 | 89 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal