2023-10-24 19:29
Persoonlijk
Open Senioren Hoofdklasse
1 | 102865 | Bouwmans, H.J.M. | HSV De Helm - Helmond | 59 | 59 | 56 | 57 | 231 | |||
2 | 105895 | Bouwmans, I.H.G. | HSV De Helm - Helmond | 58 | 54 | 58 | 59 | 229 | |||
3 | 110504 | Horvath, M. | SV COM - Rotterdam | 57 | 55 | 53 | 56 | 221 | |||
4 | 140979 | Pierhagen, J. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 56 | 54 | 52 | 56 | 218 | |||
5 | 171093 | Bruin, A.W. de | SV Doeltreffend | 55 | 56 | 51 | 56 | 218 | |||
6 | 196771 | Vreugdenhil, J. | SV Diana | 54 | 55 | 32 | 41 | 182 | |||
7 | 167751 | Blijdestein, E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 41 | 50 | 40 | 174 | |||
8 | 158425 | Sloezarwij, N. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 49 | 25 | 46 | 50 | 170 | |||
9 | 205948 | Boer, L.G. den | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 47 | 43 | 29 | 31 | 150 |
Open Senioren A-klasse
1 | 76322 | Diepeveen, R. | SV John Cooper - Amerongen | 56 | 56 | 55 | 55 | 222 | |||
2 | 130481 | Jochemsen, K. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 50 | 54 | 54 | 53 | 211 | |||
3 | 159313 | Driessen, M.J. | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 48 | 50 | 55 | 53 | 206 | |||
4 | 137623 | Tuil, V. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 51 | 50 | 52 | 50 | 203 | |||
5 | 157604 | Klumpenaar, J.K. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 52 | 47 | 52 | 52 | 203 | |||
6 | 144965 | Jong, D. de | SV De Vrijheid - Bussum | 37 | 52 | 55 | 58 | 202 |
Open Senioren B-klasse
1 | 197823 | Pieper, D. | SV COM - Rotterdam | 55 | 56 | 54 | 57 | 222 | |||
2 | 151731 | Poelen, A. | SV Generaal Chassé - Tiel | 48 | 48 | 54 | 56 | 206 | |||
3 | 165137 | Harn, K. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 52 | 54 | 51 | 48 | 205 | |||
4 | 77667 | Harn, G.T. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 54 | 48 | 46 | 52 | 200 | |||
5 | 115052 | Balfoort, J.J.W. | ASV De Roos - Arnhem | 51 | 52 | 44 | 52 | 199 | |||
6 | 186226 | Dijk, M. van | SV Generaal Chassé - Tiel | 42 | 56 | 46 | 54 | 198 | |||
7 | 102458 | Pieper, P. | H.P.S.V. - Den Haag | 55 | 50 | 40 | 53 | 198 | |||
8 | 161583 | Klaassen, G.H. | SV Generaal Chassé - Tiel | 39 | 43 | 41 | 51 | 174 | |||
9 | 140594 | Waard, D.C.F. van | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 37 | 47 | 15 | 45 | 144 |
Open Senioren C-klasse
1 | 170087 | Gerrits, J. | SV de Zwarte Tulp - Ameide | 51 | 52 | 47 | 52 | 202 | |||
2 | 173038 | Laar, M. van | SV John Cooper - Amerongen | 47 | 54 | 45 | 54 | 200 | |||
3 | 111123 | Bovenkamp, J.H. van de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 41 | 50 | 48 | 57 | 196 | |||
4 | 137640 | Pasterkamp, J.T. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 52 | 31 | 46 | 185 | |||
5 | 172264 | Buman, H. | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 29 | 50 | 54 | 50 | 183 |
Open Veteranen Hoofdklasse
1 | 26451 | Uitert, G.J. van | SV Le Cartouche - IJzendoorn/Ochten | 57 | 58 | 57 | 58 | 230 | |||
2 | 71074 | Ruiter, R.de | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 55 | 54 | 57 | 55 | 221 | |||
3 | 34815 | Bosma, H.P. | SV John Cooper - Amerongen | 52 | 53 | 50 | 56 | 211 | |||
4 | 47968 | Tijmensen, R.S. | SV John Cooper - Amerongen | 55 | 43 | 44 | 57 | 199 | |||
5 | 170106 | Vonk, D.J. | SV John Cooper - Amerongen | 52 | 43 | 50 | 47 | 192 | |||
6 | 78120 | Lamers, R.C. | SV Generaal Chassé - Tiel | 45 | 42 | 35 | 55 | 177 | |||
7 | 178279 | Platenkamp, D. | SV Generaal Chassé - Tiel | 41 | 50 | 40 | 39 | 170 | |||
8 | 118970 | Mijnhout, P.F.J. | SV Driebergen - Driebergen | 47 | 36 | 27 | 51 | 161 | |||
9 | 158986 | Shriemisier, I.D.E. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 45 | 26 | 37 | 52 | 160 | |||
10 | 179971 | Platenkamp-Orsel, W. | SV Generaal Chassé - Tiel | 32 | 37 | 24 | 55 | 148 |
Open Veteranen B-klasse
1 | 108178 | Brouwer, V. | SV Generaal Chassé - Tiel | 58 | 55 | 44 | 50 | 207 | |||
2 | 188111 | Wijst, M.W.J. van der | SV Generaal Chassé - Tiel | 53 | 56 | 44 | 53 | 206 | |||
3 | 24310 | Pas, J.L. van der | SV De Vrijheid - Edam | 54 | 42 | 50 | 54 | 200 | |||
4 | 82964 | Laarman, W.C.A. | SV De Vrijheid - Edam | 55 | 52 | 40 | 51 | 198 | |||
5 | 47855 | Mil, J.Th.F van | SV Generaal Chassé - Tiel | 42 | 46 | 52 | 54 | 194 | |||
6 | 174622 | Dam, R. van | SV Superschot | 58 | 53 | 22 | 52 | 185 | |||
7 | 58329 | Dorlas, T.B.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 58 | 42 | 46 | 36 | 182 |
Open Veteranen A-klasse
1 | 181520 | Dirks, H.M.A.S. | HSV De Helm - Helmond | 54 | 54 | 53 | 57 | 218 | |||
2 | 78071 | Stolk, T. | KSVR - Rotterdam | 57 | 52 | 54 | 52 | 215 | |||
3 | 36180 | Asselt, J. van | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 55 | 52 | 55 | 51 | 213 | |||
4 | 181103 | Boom, S.P. v.d. | SV Generaal Chassé - Tiel | 58 | 53 | 42 | 56 | 209 | |||
5 | 90034 | Toet, D.H. | SV Haaglanden - Den Haag | 59 | 51 | 41 | 44 | 195 | |||
6 | 174039 | Matheijssen, N.A.A. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 53 | 41 | 42 | 52 | 188 |
Open Veteranen C-klasse
1 | 54127 | Scheijndel, R. van | SV De Vrijheid - Bussum | 45 | 54 | 52 | 55 | 206 | |||
2 | 65041 | Rosen, F. | SV Gorcum | 50 | 49 | 54 | 51 | 204 | |||
3 | 75061 | Anbeek, J | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 60 | 53 | 33 | 32 | 178 | |||
4 | 177556 | Dankaarts, E.H. | SV Doublet | 33 | 49 | 46 | 45 | 173 | |||
5 | 161581 | Smits, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 30 | 52 | 39 | 52 | 173 | |||
6 | 65582 | Salverda, A.G. | KSVR - Rotterdam | 38 | 49 | 30 | 52 | 169 | |||
7 | 194836 | Janssens, C. | ASV De Roos - Arnhem | 50 | 45 | 29 | 16 | 140 | |||
8 | 2247 | Slootweg, N.C. | SV Brigdammen | 50 | 13 | 19 | 44 | 126 | |||
9 | 159226 | Schrauwers, P.J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 47 | 18 | 20 | 23 | 108 | |||
10 | 181104 | Vriend, J.J. | SV Generaal Chassé - Tiel | 43 | 22 | 20 | 20 | 105 | |||
11 | 137231 | Sloezarwij, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 9 | 21 | 15 | 35 | 80 | |||
12 | 117796 | Varkevisser, R.A. | SV Zeist | 20 | 6 | 0 | 0 | 26 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal