2024-10-20 16:09
Persoonlijk
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Senioren Hoofdklasse
1 | Diepeveen, R. | SV John Cooper - Amerongen | 53 | 58 | 56 | 56 | 223 | |||
2 | Heusden, Rhandy van | SV John Cooper - Amerongen | 53 | 59 | 52 | 52 | 216 | |||
3 | Pierhagen, J. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 55 | 53 | 22 | 53 | 183 |
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Senioren A-klasse
1 | Bastiaansen, A.C. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 57 | 56 | 56 | 55 | 224 | |||
2 | Tuil, V. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 58 | 55 | 42 | 56 | 211 | |||
3 | Harn, K. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 49 | 55 | 50 | 54 | 208 | |||
4 | Koolhof, M.J. | SV Driebergen - Driebergen | 50 | 53 | 39 | 57 | 199 |
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Senioren B-klasse
1 | Brink, R.P. van den | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 48 | 52 | 48 | 58 | 206 | |||
2 | Blok, R. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 45 | 52 | 48 | 52 | 197 | |||
3 | Laar, M. van | SV John Cooper - Amerongen | 47 | 52 | 47 | 50 | 196 | |||
4 | Harn, G.T. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 49 | 47 | 41 | 193 |
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Senioren C-klasse
1 | Pasterkamp, J.T. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 57 | 47 | 41 | 49 | 194 | |||
2 | Geelleit, G.E.H. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 39 | 53 | 57 | 45 | 194 |
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Veteranen Hoofdklasse
1 | Rijkhoek, A. | SSV Griffioen - Amersfoort | 57 | 53 | 33 | 54 | 197 | |||
2 | Veldhuisen, J.W. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 44 | 40 | 40 | 167 | |||
3 | Heusden, Rini van | SV John Cooper - Amerongen | 45 | 34 | 31 | 47 | 157 |
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Veteranen B-klasse
1 | Loos, M. | SSV Griffioen - Amersfoort | 50 | 52 | 42 | 56 | 200 | |||
2 | Vonk, D.J. | SV John Cooper - Amerongen | 45 | 54 | 49 | 48 | 196 | |||
3 | Tijmensen, R.S. | SV John Cooper - Amerongen | 54 | 37 | 49 | 49 | 189 | |||
4 | Scheijndel, R. van | SV De Vrijheid - Bussum | 51 | 49 | 40 | 45 | 185 | |||
5 | Bovenkamp, J.H. van de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 49 | 41 | 42 | 46 | 178 | |||
6 | Dorlas, T.B.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 51 | 33 | 40 | 42 | 166 |
AK MP Utrecht/ZuidFlevoland/'tGooy Veteranen C-klasse
1 | Anbeek, J | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 45 | 33 | 46 | 179 | |||
2 | Schrauwers, P.J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 27 | 41 | 33 | 40 | 141 |
AK MP Achterhoek/Betuwe Senioren A-klasse
1 | Zijlstra, K.D. | SV Generaal Chassé - Tiel | 54 | 47 | 38 | 49 | 188 |
AK MP Achterhoek/Betuwe Senioren C-klasse
1 | Klaassen, G.H. | SV Generaal Chassé - Tiel | 50 | 45 | 40 | 49 | 184 |
AK MP Achterhoek/Betuwe Veteranen Hoofdklasse
1 | Vaalburg, H.G. | SV Schietteam KL | 57 | 54 | 55 | 58 | 224 | |||
2 | Uitert, G.J. van | SV Le Cartouche - IJzendoorn/Ochten | 55 | 55 | 52 | 57 | 219 |
AK MP Achterhoek/Betuwe Veteranen A-klasse
1 | Kartman, E. | SV Schietteam KL | 57 | 45 | 41 | 57 | 200 | |||
2 | Boom, S.P. v.d. | SV Generaal Chassé - Tiel | 57 | 52 | 36 | 53 | 198 | |||
3 | Brouwer, V. | SV Generaal Chassé - Tiel | 54 | 51 | 34 | 56 | 195 | |||
4 | Wijst, M.W.J. van der | SV Generaal Chassé - Tiel | 59 | 43 | 42 | 43 | 187 |
AK MP Achterhoek/Betuwe Veteranen B-klasse
1 | Mil, J.Th.F van | SV Generaal Chassé - Tiel | 53 | 56 | 55 | 47 | 211 | |||
2 | Hagendoorn, E.J. | SV Schietteam KL | 59 | 35 | 56 | 58 | 208 | |||
3 | Lamers, R.C. | SV Generaal Chassé - Tiel | 47 | 42 | 51 | 52 | 192 |
AK MP Achterhoek/Betuwe Veteranen C-klasse
1 | Smits, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 50 | 49 | 46 | 49 | 194 |
Open Senioren Hoofdklasse
1 | Pieper, P. | SV COM - Rotterdam | 60 | 58 | 56 | 59 | 233 | |||
2 | Bouwmans, I.H.G. | HSV De Helm - Helmond | 55 | 58 | 58 | 58 | 229 | |||
3 | Diepeveen, R. | SV John Cooper - Amerongen | 53 | 58 | 56 | 56 | 223 | |||
4 | Heusden, Rhandy van | SV John Cooper - Amerongen | 53 | 59 | 52 | 52 | 216 | |||
5 | Pierhagen, J. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 55 | 53 | 22 | 53 | 183 |
Open Senioren A-klasse
1 | Bastiaansen, A.C. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 57 | 56 | 56 | 55 | 224 | |||
2 | Driessen, M.J. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 53 | 51 | 56 | 53 | 213 | |||
3 | Tuil, V. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 58 | 55 | 42 | 56 | 211 | |||
4 | Harn, K. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 49 | 55 | 50 | 54 | 208 | |||
5 | Bor, H.C. van den | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 51 | 51 | 52 | 49 | 203 | |||
6 | Koolhof, M.J. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 50 | 53 | 39 | 57 | 199 | |||
7 | Zijlstra, K.D. | SV Generaal Chassé - Tiel | 54 | 47 | 38 | 49 | 188 |
Open Senioren B-klasse
1 | Dijk, J.A.G. van | HSV De Helm - Helmond | 58 | 57 | 49 | 53 | 217 | |||
2 | Brink, R.P. van den | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 48 | 52 | 48 | 58 | 206 | |||
3 | Blok, R. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 45 | 52 | 48 | 52 | 197 | |||
4 | Laar, M. van | SV John Cooper - Amerongen | 47 | 52 | 47 | 50 | 196 | |||
5 | Harn, G.T. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 49 | 47 | 41 | 193 | |||
6 | Buman, H. | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 48 | 40 | 43 | 51 | 182 | |||
7 | Gerrits, J. | SV de Zwarte Tulp - Ameide | 27 | 39 | 34 | 49 | 149 |
Open Senioren C-klasse
1 | Pasterkamp, J.T. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 57 | 47 | 41 | 49 | 194 | |||
2 | Geelleit, G.E.H. | SV De Ronde Venen - Wilnis | 39 | 53 | 57 | 45 | 194 | |||
3 | Klaassen, G.H. | SV Generaal Chassé - Tiel | 50 | 45 | 40 | 49 | 184 | |||
4 | Bruinsma, J. | SV Diana | 53 | 40 | 42 | 42 | 177 | |||
5 | Rayer, J. | SV Willem Tell - Harderwijk | 55 | 39 | 29 | 32 | 155 |
Open Veteranen Hoofdklasse
1 | Bouwmans, H.J.M. | HSV De Helm - Helmond | 60 | 58 | 57 | 58 | 233 | |||
2 | Wichers, R. | SV Willem Tell - Harderwijk | 57 | 57 | 56 | 59 | 229 | |||
3 | Vaalburg, H.G. | SV Schietteam KL | 57 | 54 | 55 | 58 | 224 | |||
4 | Poldervaart, L.W. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 56 | 53 | 55 | 57 | 221 | |||
5 | Uitert, G.J. van | SV Le Cartouche - IJzendoorn/Ochten | 55 | 55 | 52 | 57 | 219 | |||
6 | Ruiter, R.de | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 53 | 54 | 55 | 54 | 216 | |||
7 | Janmaat, M.M. | SSV Robin Hood - Woerden | 56 | 55 | 52 | 44 | 207 | |||
8 | Tulder, C.A.M. van | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 54 | 55 | 52 | 44 | 205 | |||
9 | Rijkhoek, A. | SSV Griffioen - Amersfoort | 57 | 53 | 33 | 54 | 197 | |||
10 | Start, I.R.G. | SSV Robin Hood - Woerden | 47 | 51 | 46 | 45 | 189 | |||
11 | Veldhuisen, J.W. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 44 | 40 | 40 | 167 | |||
12 | Heusden, Rini van | SV John Cooper - Amerongen | 45 | 34 | 31 | 47 | 157 |
Open Veteranen A-klasse
1 | Oudenampsen, G.H. | SV de Flevoschutters - Almere-Stad | 55 | 51 | 54 | 53 | 213 | |||
2 | Kartman, E. | SV Schietteam KL | 57 | 45 | 41 | 57 | 200 | |||
3 | Boom, S.P. v.d. | SV Generaal Chassé - Tiel | 57 | 52 | 36 | 53 | 198 | |||
4 | Brouwer, V. | SV Generaal Chassé - Tiel | 54 | 51 | 34 | 56 | 195 | |||
5 | Wijst, M.W.J. van der | SV Generaal Chassé - Tiel | 59 | 43 | 42 | 43 | 187 |
Open Veteranen B-klasse
1 | Matheijssen, N.A.A. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 54 | 55 | 51 | 54 | 214 | |||
2 | Vlist, D.J. v.d. | SV de Vrijheid - Wieringen | 52 | 52 | 57 | 53 | 214 | |||
3 | Mil, J.Th.F van | SV Generaal Chassé - Tiel | 53 | 56 | 55 | 47 | 211 | |||
4 | Hagendoorn, E.J. | SV Schietteam KL | 59 | 35 | 56 | 58 | 208 | |||
5 | Vierveijzer, M.J.M. | SV Willem Tell - Harderwijk | 48 | 53 | 48 | 55 | 204 | |||
6 | Loos, M. | SSV Griffioen - Amersfoort | 50 | 52 | 42 | 56 | 200 | |||
7 | Toet, D.H. | SV Haaglanden - Den Haag | 57 | 47 | 43 | 50 | 197 | |||
8 | Vonk, D.J. | SV John Cooper - Amerongen | 45 | 54 | 49 | 48 | 196 | |||
9 | Lamers, R.C. | SV Generaal Chassé - Tiel | 47 | 42 | 51 | 52 | 192 | |||
10 | Brandt, P. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 51 | 53 | 40 | 48 | 192 | |||
11 | Tijmensen, R.S. | SV John Cooper - Amerongen | 54 | 37 | 49 | 49 | 189 | |||
12 | Scheijndel, R. van | SV De Vrijheid - Bussum | 51 | 49 | 40 | 45 | 185 | |||
13 | Soest, R.A. van | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 42 | 55 | 37 | 50 | 184 | |||
14 | Bovenkamp, J.H. van de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 49 | 41 | 42 | 46 | 178 | |||
15 | Pas, J.L. van der | SV De Vrijheid - Edam | 37 | 44 | 42 | 54 | 177 | |||
16 | Dorlas, T.B.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 51 | 33 | 40 | 42 | 166 |
Open Veteranen C-klasse
1 | Smits, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 50 | 49 | 46 | 49 | 194 | |||
2 | Anbeek, J | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 45 | 33 | 46 | 179 | |||
3 | Ende, J.F. van den | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 52 | 41 | 17 | 51 | 161 | |||
4 | Jong, W.A.J. de | SSV Robin Hood - Woerden | 49 | 42 | 26 | 41 | 158 | |||
5 | Houwer, K.H.G. | SV De Vrijheid - Edam | 30 | 28 | 45 | 45 | 148 | |||
6 | Waard, D.C.F. van | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 34 | 38 | 22 | 49 | 143 | |||
7 | Schrauwers, P.J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 27 | 41 | 33 | 40 | 141 | |||
8 | Rosen, F. | SV Gorcum | 35 | 30 | 27 | 43 | 135 | |||
9 | Meijer, P. de | SV De Vrijheid - Bussum | 29 | 14 | 39 | 39 | 121 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal