2019-11-04 20:48
Persoonlijk
Militair pistool Senioren AK-H Utrecht-ZuidFlevoland-Gooi
| 1 | Bos, L. | SV John Cooper - Amerongen | 58 | 60 | 59 | 57 | 234 | |||
| 2 | Bosma, H.P. | SV John Cooper - Amerongen | 56 | 54 | 55 | 56 | 221 |
Militair pistool Senioren AK-A Utrecht-ZuidFlevoland-Gooi
| 1 | Diepeveen, R. | SV John Cooper - Amerongen | 54 | 54 | 52 | 56 | 216 | |||
| 2 | Verhoog, B.R. | SV De Vrijheid - Bussum | 43 | 56 | 54 | 55 | 208 | |||
| 3 | Tuil, V. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 52 | 43 | 56 | 206 | |||
| 4 | Jochemsen, K. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 55 | 51 | 43 | 204 | |||
| 5 | Pors, D.H.L. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 47 | 43 | 47 | 192 |
Militair pistool Senioren AK-B Utrecht-ZuidFlevoland-Gooi
| 1 | Pasterkamp, J.T. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 48 | 44 | 46 | 193 | |||
| 2 | Sloezarwij, N. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 9 | 30 | 39 | 122 |
Militair pistool Senioren AK-C Utrecht-ZuidFlevoland-Gooi
| 1 | Dorlas, T.B.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 49 | 38 | 42 | 49 | 178 | |||
| 2 | Berends, M.J.B. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 50 | 43 | 42 | 40 | 175 | |||
| 3 | Blijdestein, E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 33 | 45 | 51 | 169 | |||
| 4 | Khattou, H. | SV De Vrijheid - Bussum | 42 | 44 | 32 | 49 | 167 |
Militair pistool Veteranen AK-A Utrecht-ZuidFlevoland-Gooi
| 1 | Hendriks, H.A.C. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 54 | 54 | 54 | 56 | 218 | |||
| 2 | Rijkhoek, A. | SSV Griffioen - Amersfoort | 53 | 49 | 53 | 50 | 205 |
Militair pistool Veteranen AK-B Utrecht-ZuidFlevoland-Gooi
| 1 | Vaessens, R.J.E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 47 | 54 | 53 | 54 | 208 | |||
| 2 | Hogeweg, H.W. | SV John Cooper - Amerongen | 48 | 41 | 39 | 50 | 178 | |||
| 3 | Franssen, P.J. | SV De Vrijheid - Bussum | 33 | 49 | 42 | 43 | 167 | |||
| 4 | Anbeek, J | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 25 | 22 | 38 | 141 |
Militair pistool Veteranen AK-C Utrecht-ZuidFlevoland-Gooi
| 1 | Hendriks-Schreiber, L. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 44 | 48 | 45 | 35 | 172 | |||
| 2 | Timmermans, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 42 | 33 | 49 | 168 | |||
| 3 | Kukupessy, E. | SV De Eendracht - Barneveld | 60 | 40 | 37 | 28 | 165 | |||
| 4 | Postmaa, R. | SV De Vrijheid - Bussum | 49 | 48 | 28 | 39 | 164 | |||
| 5 | Steijsiger, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 55 | 35 | 30 | 40 | 160 | |||
| 6 | Sloezarwij, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 26 | 42 | 49 | 157 | |||
| 7 | Veldhuisen, J.W. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 32 | 21 | 48 | 156 | |||
| 8 | Meijer, G.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 57 | 34 | 37 | 14 | 142 | |||
| 9 | Lindeman, B. | SV De Vrijheid - Bussum | 52 | 14 | 16 | 16 | 98 |
Militair pistool Senioren AK-A Achterhoek & Betuwe
| 1 | Bertens, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 57 | 52 | 53 | 55 | 217 | |||
| 2 | Ruiter, R.de | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 57 | 53 | 49 | 57 | 216 |
Militair pistool Senioren AK-B Achterhoek & Betuwe
| 1 | Klaassen, G.H. | SV Generaal Chassé - Tiel | 53 | 55 | 52 | 51 | 211 | |||
| 2 | Mil, J.Th.F van | SV Generaal Chassé - Tiel | 45 | 54 | 49 | 58 | 206 | |||
| 3 | Zijlstra, K.D. | SV Generaal Chassé - Tiel | 51 | 47 | 51 | 56 | 205 | |||
| 4 | Dijk, M. van | SV Generaal Chassé - Tiel | 45 | 46 | 51 | 52 | 194 |
Militair pistool Veteranen AK-H Achterhoek & Betuwe
| 1 | Uitert, G.J. van | SV Le Cartouche - IJzendoorn/Ochten | 59 | 56 | 56 | 58 | 229 |
Militair pistool Veteranen AK-B Achterhoek & Betuwe
| 1 | Boom, S.P. v.d. | SV Generaal Chassé - Tiel | 53 | 55 | 51 | 41 | 200 | |||
| 2 | Platenkamp, D. | SV Generaal Chassé - Tiel | 39 | 52 | 50 | 50 | 191 |
Militair pistool Veteranen AK-C Achterhoek & Betuwe
| 1 | Smits, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 31 | 49 | 44 | 51 | 175 | |||
| 2 | Platenkamp-Orsel, W. | SV Generaal Chassé - Tiel | 51 | 30 | 23 | 56 | 160 | |||
| 3 | Vriend, J.J. | SV Generaal Chassé - Tiel | 18 | 48 | 33 | 45 | 144 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal