2019-11-04 20:49
Persoonlijk
Militair pistool Senioren OPEN-H
1 | Bos, L. | SV John Cooper - Amerongen | 58 | 60 | 59 | 57 | 234 | |||
2 | Bouwmans, H.J.M. | HSV De Helm - Helmond | 60 | 59 | 55 | 59 | 233 | |||
3 | Bosma, H.P. | SV John Cooper - Amerongen | 56 | 54 | 55 | 56 | 221 | |||
4 | Bouwmans, I.H.G. | HSV De Helm - Helmond | 57 | 53 | 54 | 55 | 219 | |||
5 | Verhoog, P. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 55 | 56 | 57 | 51 | 219 | |||
6 | Hake, A. | SV Doeltreffend | 50 | 56 | 52 | 55 | 213 | |||
7 | Arkel, L. van | SV Gorcum | 54 | 52 | 53 | 53 | 212 | |||
8 | Walraven, M. | SV de Vrijheid - Wieringen | 56 | 43 | 49 | 57 | 205 | |||
9 | Impagnatiello, A. | HSV De Helm - Helmond | 52 | 42 | 33 | 31 | 158 |
Militair pistool Senioren OPEN-A
1 | Driessen, M.J. | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 59 | 50 | 58 | 56 | 223 | |||
2 | Toet, D.H. | SV Noordhaghe - Den Haag | 56 | 52 | 54 | 58 | 220 | |||
3 | Bertens, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 57 | 52 | 53 | 55 | 217 | |||
4 | Ruiter, R.de | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 57 | 53 | 49 | 57 | 216 | |||
5 | Diepeveen, R. | SV John Cooper - Amerongen | 54 | 54 | 52 | 56 | 216 | |||
6 | Balfoort, J.J.W. | ASV De Roos - Arnhem | 53 | 52 | 55 | 54 | 214 | |||
7 | Bruin, A.W. de | SV Doeltreffend | 56 | 53 | 47 | 55 | 211 | |||
8 | Verhoog, B.R. | SV De Vrijheid - Bussum | 43 | 56 | 54 | 55 | 208 | |||
9 | Tuil, V. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 52 | 43 | 56 | 206 | |||
10 | Jochemsen, K. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 55 | 51 | 43 | 204 | |||
11 | Ruitenberg, G.B. | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 49 | 56 | 41 | 46 | 192 | |||
12 | Pors, D.H.L. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 47 | 43 | 47 | 192 |
Militair pistool Senioren OPEN-B
1 | Klaassen, G.H. | SV Generaal Chassé - Tiel | 53 | 55 | 52 | 51 | 211 | |||
2 | Bor, H.C. van den | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 54 | 50 | 46 | 59 | 209 | |||
3 | Mil, J.Th.F van | SV Generaal Chassé - Tiel | 45 | 54 | 49 | 58 | 206 | |||
4 | Zijlstra, K.D. | SV Generaal Chassé - Tiel | 51 | 47 | 51 | 56 | 205 | |||
5 | Dijk, M. van | SV Generaal Chassé - Tiel | 45 | 46 | 51 | 52 | 194 | |||
6 | Pasterkamp, J.T. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 48 | 44 | 46 | 193 | |||
7 | Gerrits, J. | SV de Zwarte Tulp - Ameide | 54 | 51 | 31 | 56 | 192 | |||
8 | Buman, H. | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 35 | 37 | 53 | 32 | 157 | |||
9 | Sloezarwij, N. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 9 | 30 | 39 | 122 |
Militair pistool Senioren OPEN-C
1 | Dorlas, T.B.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 49 | 38 | 42 | 49 | 178 | |||
2 | Berends, M.J.B. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 50 | 43 | 42 | 40 | 175 | |||
3 | Blijdestein, E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 33 | 45 | 51 | 169 | |||
4 | Khattou, H. | SV De Vrijheid - Bussum | 42 | 44 | 32 | 49 | 167 |
Militair pistool Veteranen OPEN-H
1 | Kreijl, A. | SV COM - Rotterdam | 59 | 55 | 59 | 57 | 230 | |||
2 | Uitert, G.J. van | SV Le Cartouche - IJzendoorn/Ochten | 59 | 56 | 56 | 58 | 229 | |||
3 | Breedveld, R. | SV Gorcum | 59 | 59 | 52 | 57 | 227 | |||
4 | Stolk, T. | KSVR - Rotterdam | 56 | 55 | 58 | 53 | 222 | |||
5 | Pierhagen, J. | SV Gorcum | 54 | 45 | 53 | 57 | 209 | |||
6 | Kartman, E. | SV Schietteam KL | 58 | 38 | 54 | 53 | 203 | |||
7 | Dam, R. van | SV Superschot | 54 | 50 | 41 | 54 | 199 | |||
8 | Salverda, A.G. | S.C. Loosduinsche Burgerwacht - Den Haag | 39 | 20 | 34 | 54 | 147 |
Militair pistool Veteranen OPEN-A
1 | Matheijssen, N.A.A. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 57 | 57 | 55 | 56 | 225 | |||
2 | Hendriks, H.A.C. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 54 | 54 | 54 | 56 | 218 | |||
3 | Asselt, J. van | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 53 | 51 | 51 | 54 | 209 | |||
4 | Walstijn, P. | SV Ons Genoegen - Deventer | 54 | 49 | 50 | 55 | 208 | |||
5 | Tulder, C.A.M. van | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 56 | 51 | 45 | 56 | 208 | |||
6 | Vlist, D.J. v.d. | SV de Vrijheid - Wieringen | 52 | 56 | 43 | 55 | 206 | |||
7 | Dirks, H. | HSV De Helm - Helmond | 56 | 53 | 51 | 46 | 206 | |||
8 | Rijkhoek, A. | SSV Griffioen - Amersfoort | 53 | 49 | 53 | 50 | 205 |
Militair pistool Veteranen OPEN-B
1 | Pas, J.L. van der | S.V. Cartouche - Zaandam | 46 | 59 | 54 | 53 | 212 | |||
2 | Vaessens, R.J.E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 47 | 54 | 53 | 54 | 208 | |||
3 | Soest, R.A. van | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 48 | 53 | 51 | 55 | 207 | |||
4 | Vermaat, M. | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 51 | 53 | 46 | 54 | 204 | |||
5 | Boom, S.P. v.d. | SV Generaal Chassé - Tiel | 53 | 55 | 51 | 41 | 200 | |||
6 | Brandt, P. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 45 | 44 | 55 | 54 | 198 | |||
7 | Platenkamp, D. | SV Generaal Chassé - Tiel | 39 | 52 | 50 | 50 | 191 | |||
8 | Ende, J.F. van den | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 50 | 50 | 42 | 43 | 185 | |||
9 | Hogeweg, H.W. | SV John Cooper - Amerongen | 48 | 41 | 39 | 50 | 178 | |||
10 | Rosen, F. | SV Gorcum | 50 | 40 | 32 | 45 | 167 | |||
11 | Franssen, P.J. | SV De Vrijheid - Bussum | 33 | 49 | 42 | 43 | 167 | |||
12 | Anbeek, J | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 25 | 22 | 38 | 141 |
Militair pistool Veteranen OPEN-C
1 | Smits, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 31 | 49 | 44 | 51 | 175 | |||
2 | Hendriks-Schreiber, L. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 44 | 48 | 45 | 35 | 172 | |||
3 | Timmermans, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 42 | 33 | 49 | 168 | |||
4 | Kukupessy, E. | SV De Eendracht - Barneveld | 60 | 40 | 37 | 28 | 165 | |||
5 | Postmaa, R. | SV De Vrijheid - Bussum | 49 | 48 | 28 | 39 | 164 | |||
6 | Meijer, P. de | SV Westerpark | 46 | 46 | 36 | 36 | 164 | |||
7 | Steijsiger, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 55 | 35 | 30 | 40 | 160 | |||
8 | Platenkamp-Orsel, W. | SV Generaal Chassé - Tiel | 51 | 30 | 23 | 56 | 160 | |||
9 | Sloezarwij, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 26 | 42 | 49 | 157 | |||
10 | Veldhuisen, J.W. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 32 | 21 | 48 | 156 | |||
11 | Kooij, C.G. | SV de Vrijheid - Wieringen | 31 | 42 | 36 | 41 | 150 | |||
12 | Vriend, J.J. | SV Generaal Chassé - Tiel | 18 | 48 | 33 | 45 | 144 | |||
13 | Meijer, G.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 57 | 34 | 37 | 14 | 142 | |||
14 | Jongh, J. de | SV de Vrijheid - Wieringen | 53 | 23 | 14 | 16 | 106 | |||
15 | Lindeman, B. | SV De Vrijheid - Bussum | 52 | 14 | 16 | 16 | 98 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal