2019-11-04 20:49
Persoonlijk
Militair pistool Senioren OPEN-A
1 | Driessen, M.J. | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 59 | 50 | 58 | 56 | 223 | |||
2 | Toet, D.H. | SV Noordhaghe - Den Haag | 56 | 52 | 54 | 58 | 220 | |||
3 | Bertens, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 57 | 52 | 53 | 55 | 217 | |||
4 | Ruiter, R.de | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 57 | 53 | 49 | 57 | 216 | |||
5 | Diepeveen, R. | SV John Cooper - Amerongen | 54 | 54 | 52 | 56 | 216 | |||
6 | Balfoort, J.J.W. | ASV De Roos - Arnhem | 53 | 52 | 55 | 54 | 214 | |||
7 | Bruin, A.W. de | SV Doeltreffend | 56 | 53 | 47 | 55 | 211 | |||
8 | Verhoog, B.R. | SV De Vrijheid - Bussum | 43 | 56 | 54 | 55 | 208 | |||
9 | Tuil, V. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 52 | 43 | 56 | 206 | |||
10 | Jochemsen, K. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 55 | 51 | 43 | 204 | |||
11 | Ruitenberg, G.B. | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 49 | 56 | 41 | 46 | 192 | |||
12 | Pors, D.H.L. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 47 | 43 | 47 | 192 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal