2019-11-04 20:49
Persoonlijk
Militair pistool Veteranen OPEN-B
1 | Pas, J.L. van der | S.V. Cartouche - Zaandam | 46 | 59 | 54 | 53 | 212 | |||
2 | Vaessens, R.J.E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 47 | 54 | 53 | 54 | 208 | |||
3 | Soest, R.A. van | SV De Burgerwacht - Nunspeet | 48 | 53 | 51 | 55 | 207 | |||
4 | Vermaat, M. | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 51 | 53 | 46 | 54 | 204 | |||
5 | Boom, S.P. v.d. | SV Generaal Chassé - Tiel | 53 | 55 | 51 | 41 | 200 | |||
6 | Brandt, P. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 45 | 44 | 55 | 54 | 198 | |||
7 | Platenkamp, D. | SV Generaal Chassé - Tiel | 39 | 52 | 50 | 50 | 191 | |||
8 | Ende, J.F. van den | SV Zoetermeer - Zoetermeer | 50 | 50 | 42 | 43 | 185 | |||
9 | Hogeweg, H.W. | SV John Cooper - Amerongen | 48 | 41 | 39 | 50 | 178 | |||
10 | Rosen, F. | SV Gorcum | 50 | 40 | 32 | 45 | 167 | |||
11 | Franssen, P.J. | SV De Vrijheid - Bussum | 33 | 49 | 42 | 43 | 167 | |||
12 | Anbeek, J | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 25 | 22 | 38 | 141 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal