2019-11-04 20:49
Persoonlijk
Militair pistool Veteranen OPEN-C
1 | Smits, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 31 | 49 | 44 | 51 | 175 | |||
2 | Hendriks-Schreiber, L. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 44 | 48 | 45 | 35 | 172 | |||
3 | Timmermans, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 42 | 33 | 49 | 168 | |||
4 | Kukupessy, E. | SV De Eendracht - Barneveld | 60 | 40 | 37 | 28 | 165 | |||
5 | Postmaa, R. | SV De Vrijheid - Bussum | 49 | 48 | 28 | 39 | 164 | |||
6 | Meijer, P. de | SV Westerpark | 46 | 46 | 36 | 36 | 164 | |||
7 | Steijsiger, S. | SV Generaal Chassé - Tiel | 55 | 35 | 30 | 40 | 160 | |||
8 | Platenkamp-Orsel, W. | SV Generaal Chassé - Tiel | 51 | 30 | 23 | 56 | 160 | |||
9 | Sloezarwij, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 26 | 42 | 49 | 157 | |||
10 | Veldhuisen, J.W. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 32 | 21 | 48 | 156 | |||
11 | Kooij, C.G. | SV de Vrijheid - Wieringen | 31 | 42 | 36 | 41 | 150 | |||
12 | Vriend, J.J. | SV Generaal Chassé - Tiel | 18 | 48 | 33 | 45 | 144 | |||
13 | Meijer, G.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 57 | 34 | 37 | 14 | 142 | |||
14 | Jongh, J. de | SV de Vrijheid - Wieringen | 53 | 23 | 14 | 16 | 106 | |||
15 | Lindeman, B. | SV De Vrijheid - Bussum | 52 | 14 | 16 | 16 | 98 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal