2026-10-26 20:11
Persoonlijk
Service Pistol licht kaliber Junioren-A
| 1 | 201723 | Raijer, N.M. | SV Willem Tell - Harderwijk | 53 | 20 | 56 | 34 | 163 |
Service Pistol licht kaliber Senioren Hoofdklasse
| 1 | 102160 | Groeneveld, J. | SV Tyr - Lunteren | 59 | 54 | 60 | 57 | 230 | |||
| 2 | 115813 | Derwort, L.F.J. | SV De Lang Luip | 60 | 55 | 60 | 53 | 228 | |||
| 3 | 194745 | Raemdonck, L.P. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 60 | 53 | 60 | 55 | 228 | |||
| 4 | 115812 | Derwort, R.P.L. | SV De Lang Luip | 58 | 52 | 58 | 52 | 220 | |||
| 5 | 180686 | Smit, A.J. | SV Schietteam KL | 57 | 53 | 60 | 43 | 213 | |||
| 6 | 200889 | Raijer, J.N.A. | SV Willem Tell - Harderwijk | 58 | 45 | 59 | 51 | 213 | |||
| 7 | 105895 | Bouwmans, I.H.G. | Vrienden Schietclub Zeilberg - Deurne | 56 | 46 | 59 | 49 | 210 | |||
| 8 | 198357 | Dis, L.S. van | KSVR - Rotterdam | 58 | 43 | 60 | 49 | 210 | |||
| 9 | 184677 | Drost - van Harn, C. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 58 | 46 | 55 | 50 | 209 | |||
| 10 | 140979 | Pierhagen, J. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 56 | 46 | 55 | 47 | 204 | |||
| 11 | 137720 | Zeelte, J.H.A. | Gunclub - Zevenaar | 55 | 35 | 60 | 46 | 196 | |||
| 12 | 102552 | Bastiaansen, A.C. | SV Ultrajectum - Nieuwegein | 56 | 38 | 59 | 39 | 192 | |||
| 13 | 207932 | Hofman, P. | SV Beemte Broekland - Apeldoorn | 51 | 35 | 58 | 34 | 178 | |||
| 14 | 205163 | Duindam, D.J.L. | SV Triborgh - Tilburg | 49 | 26 | 52 | 18 | 145 |
Service Pistol licht kaliber Senioren A-klasse
| 1 | 207268 | Gosselink, E.G. | SV Willem Tell - Harderwijk | 56 | 47 | 59 | 52 | 214 | |||
| 2 | 135899 | Schaap, W. | SV Willem Tell - Bunchoten | 58 | 48 | 58 | 48 | 212 | |||
| 3 | 214030 | Plomp, P. | KSVR - Rotterdam | 56 | 37 | 55 | 40 | 188 | |||
| 4 | 178283 | Kok, R.P. | SV Generaal Chassé - Tiel | 54 | 33 | 56 | 39 | 182 |
Service Pistol licht kaliber Senioren B-klasse
| 1 | 200128 | Helder, P.P.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 58 | 52 | 59 | 52 | 221 | |||
| 2 | 212914 | Leliveld, T.S. | KSVR - Rotterdam | 57 | 50 | 57 | 48 | 212 | |||
| 3 | 184676 | Drost, M.M. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 56 | 47 | 52 | 46 | 201 | |||
| 4 | 102626 | Steen-Drouet, F.Y.M.C. | SV Willem Tell - Harderwijk | 57 | 44 | 58 | 41 | 200 |
Service Pistol licht kaliber Senioren C-klasse
| 1 | 188037 | As, J.W. van | KSVR - Rotterdam | 58 | 37 | 55 | 41 | 191 |
Service Pistol licht kaliber Veteranen Hoofdklasse
| 1 | 174039 | Matheijssen, N.A.A. | SSV de Vrijheid - Leiderdorp | 58 | 51 | 59 | 54 | 222 | |||
| 2 | 50117 | Strieper, G.J. | SV Dedemsvaart - Dedemsvaart | 57 | 48 | 56 | 48 | 209 | |||
| 3 | 163818 | Smits, P.R. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 52 | 35 | 60 | 42 | 189 | |||
| 4 | 19701 | Postmaa, R. | SV De Vrijheid - Bussum | 51 | 41 | 53 | 29 | 174 | |||
| 5 | 179451 | Golde, P. van | SV John Cooper - Amerongen | 55 | 14 | 56 | 33 | 158 |
Service Pistol licht kaliber Veteranen B-klasse
| 1 | 39378 | Kooij, A.J. van der | KSVR - Rotterdam | 55 | 44 | 55 | 42 | 196 | |||
| 2 | 35976 | Mommers, H. | SV de Eburoon - Roermond | 58 | 45 | 53 | 36 | 192 | |||
| 3 | 52597 | Vlist, D.J. v.d. | SV de Vrijheid - Wieringen | 55 | 27 | 55 | 48 | 185 | |||
| 4 | 24310 | Pas, J.L. van der | SV De Vrijheid - Edam | 55 | 28 | 58 | 37 | 178 | |||
| 5 | 216210 | Brons, L.J. | KSVR - Rotterdam | 55 | 30 | 54 | 33 | 172 | |||
| 6 | 207270 | Wouters, R.J. | SV Willem Tell - Harderwijk | 29 | 0 | 43 | 6 | 78 |
Service Pistol licht kaliber Veteranen A-klasse
| 1 | 102865 | Bouwmans, H.J.M. | Vrienden Schietclub Zeilberg - Deurne | 60 | 54 | 60 | 57 | 231 | |||
| 2 | 38819 | Kartman, E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 55 | 49 | 58 | 50 | 212 | |||
| 3 | 148284 | Berends, M.J.B. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 59 | 39 | 57 | 45 | 200 | |||
| 4 | 205931 | Egmond, A. van | KSVR - Rotterdam | 60 | 34 | 60 | 41 | 195 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal