2022-12-18 15:46
Persoonlijk
Kerstwedstrijd Junioren .
1 | Pruijsen, Noa van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 47 | 50 | 60 | 157 | ||||
2 | Drost, L. v.d. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 38 | 40 | 60 | 138 | ||||
3 | Rebergen, Duuk | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 45 | 50 | 135 | ||||
4 | Hoogstede, Mika | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 41 | 50 | 134 | ||||
5 | Moret, Mart | SV Vacant | 37 | 45 | 50 | 132 | ||||
6 | Boonzaaijer, Lydia | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 36 | 50 | 131 | ||||
7 | Luijn, Max van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 32 | 44 | 50 | 126 | ||||
8 | Veenhof, Abel | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 29 | 50 | 122 | ||||
9 | v.d. Lustgraaf, Jermo | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 25 | 35 | 60 | 120 | ||||
10 | Haar, Rob v.d. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 44 | 30 | 119 | ||||
11 | Onderstal, Stan | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 24 | 45 | 50 | 119 | ||||
12 | den Boer, Lucas | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 21 | 37 | 60 | 118 | ||||
13 | Roseboom, Timo | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 21 | 47 | 50 | 118 | ||||
14 | Wentink, Joey | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 27 | 50 | 117 | ||||
15 | Kleuver, Nolan de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 40 | 30 | 110 | ||||
16 | Roseboom, Noah | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 8 | 36 | 60 | 104 | ||||
17 | Doornenbal, Quinten | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 22 | 39 | 30 | 91 | ||||
18 | Pasterkamp, Tess | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 6 | 15 | 60 | 81 | ||||
19 | Hoogstede, Nadia | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 36 | 34 | 10 | 80 | ||||
20 | ?, Yason | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 34 | 40 | 74 | ||||
21 | Veen, Vince van 't | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 37 | 30 | 67 | ||||
22 | Veenhof, Jurre | SV Vacant | 40 | 6 | 20 | 66 | ||||
23 | Veen, Sterre van 't | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 24 | 40 | 64 | ||||
24 | v.d. Lustgraaf, Stepahnie | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 22 | 22 | 20 | 64 | ||||
25 | Middelhoven, Femke | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 35 | 20 | 55 | ||||
26 | Boer, Daisy de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 7 | 7 | 40 | 54 | ||||
27 | den Boer, Ruben | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 8 | 13 | 30 | 51 | ||||
28 | Onderstal, Freek | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 17 | 10 | 27 |
Kerstwedstrijd Senioren .
1 | Sloezarwij, N. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 46 | 46 | 60 | 152 | ||||
2 | Basten, Alfred | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 46 | 45 | 60 | 151 | ||||
3 | Blankestijn, B. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 43 | 60 | 147 | ||||
4 | Wentink, E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 47 | 40 | 60 | 147 | ||||
5 | Veen, Peter van 't | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 41 | 50 | 134 | ||||
6 | Moret, Koen | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 48 | 44 | 40 | 132 | ||||
7 | Raemdonck, L.P. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 42 | 36 | 50 | 128 | ||||
8 | Veldhuijzen, Aty van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 30 | 50 | 123 | ||||
9 | ?, Ronald | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 50 | 43 | 30 | 123 | ||||
10 | Blankestijn Jr., Bram | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 16 | 60 | 120 | ||||
11 | Boonzaaijer, G. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 37 | 31 | 50 | 118 | ||||
12 | Bunschoten, R. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 48 | 40 | 30 | 118 | ||||
13 | Basten, Machteld | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 42 | 30 | 116 | ||||
14 | ?, Richard | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 41 | 30 | 116 | ||||
15 | Heuvel, Justin v.d. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 46 | 30 | 40 | 116 | ||||
16 | Jochemsen, K. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 43 | 30 | 116 | ||||
17 | Bulten, G. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 41 | 30 | 115 | ||||
18 | Sloezarwij, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 38 | 30 | 112 | ||||
19 | Heuvel, Pieter v.d. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 44 | 44 | 20 | 108 | ||||
20 | Heuvel, Dana v.d. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 37 | 30 | 107 | ||||
21 | Onderstal-Knoppert, R.E. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 47 | 38 | 20 | 105 | ||||
22 | Kleuver, Peter de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 30 | 35 | 40 | 105 | ||||
23 | Wallet, C. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 37 | 27 | 40 | 104 | ||||
24 | Anbeek, Ilse | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 39 | 24 | 40 | 103 | ||||
25 | Blankestijn, Connie | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 38 | 14 | 50 | 102 | ||||
26 | Patist, J.A. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 39 | 20 | 102 | ||||
27 | Linden, M.G. van der | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 41 | 39 | 20 | 100 | ||||
28 | Hoogstede, Franc | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 38 | 32 | 30 | 100 | ||||
29 | Roseboom, Anne | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 13 | 25 | 60 | 98 | ||||
30 | Luijn, M.H.A. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 23 | 30 | 98 | ||||
31 | Boer, Amy de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 12 | 40 | 97 | ||||
32 | Onderstal, Chris | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 38 | 38 | 20 | 96 | ||||
33 | Vlastuin, Indie van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 31 | 14 | 50 | 95 | ||||
34 | Vissers, J. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 45 | 29 | 20 | 94 | ||||
35 | Geluk, Hans | SV Vacant | 42 | 22 | 30 | 94 | ||||
36 | Hoogstede, Angelique | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 35 | 8 | 50 | 93 | ||||
37 | Wallet, Nel | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 12 | 40 | 92 | ||||
38 | den Boer, Leen | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 41 | 39 | 10 | 90 | ||||
39 | Roseboom, Ceel | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 23 | 36 | 30 | 89 | ||||
40 | Beskers, Annelie | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 19 | 18 | 50 | 87 | ||||
41 | Gerrits, J. | SV de Zwarte Tulp - Ameide | 31 | 23 | 30 | 84 | ||||
42 | Bruin, Joris de | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 41 | 13 | 30 | 84 | ||||
43 | Harn, K. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 39 | 34 | 10 | 83 | ||||
44 | Veldhuijzen, T. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 43 | 7 | 30 | 80 | ||||
45 | Soek, Britt | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 40 | 19 | 20 | 79 | ||||
46 | Slappershoek, R. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 21 | 37 | 20 | 78 | ||||
47 | Dorlas, T.B.H. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 47 | 31 | 0 | 78 | ||||
48 | ?, Marie-Louise | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 36 | 29 | 10 | 75 | ||||
49 | Harn, G.T. van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 46 | 27 | 0 | 73 | ||||
50 | Patist, Joke | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 27 | 0 | 40 | 67 | ||||
51 | van den Brink, Evan | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 37 | 30 | 67 | ||||
52 | Heuvel, Tonnie v.d. | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 37 | 20 | 10 | 67 | ||||
53 | Bos, Karel | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 21 | 23 | 20 | 64 | ||||
54 | Schut, Wim | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 26 | 38 | 0 | 64 | ||||
55 | Middelhoven, Mark | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 34 | 30 | 0 | 64 | ||||
56 | Schinkel, Elvira | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 9 | 12 | 40 | 61 | ||||
57 | de Groot, Luuk | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 17 | 13 | 30 | 60 | ||||
58 | Rebergen, ? | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 25 | 12 | 20 | 57 | ||||
59 | den Boer, Angelique | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 31 | 16 | 10 | 57 | ||||
60 | Dam, Janny van | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 12 | 32 | 10 | 54 | ||||
61 | Geluk, Netty | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 9 | 21 | 20 | 50 | ||||
62 | van Asselt, Dionne | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 6 | 40 | 46 | ||||
63 | Veen, Patricia van 't | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 13 | 0 | 20 | 33 | ||||
64 | Geluk, Brigitte | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||
65 | Linden, Kim van der | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 11 | 0 | 10 | 21 | ||||
66 | Telgen, Kim | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
67 | Geluk, Gerdina | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||
68 | Maulany, Marja | SV Prins Hendrik - Veenendaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Prins Hendrik - Veenendaal